BA-Ⅲ Series 2-Axes Robots Lineup
Combined axes structure: X-Y
![]() |
Maximum payload(kg) | Axis | Maximum speed (mm/s) | Positioning repeatability (mm) | Motor output (W) | Drive system |
---|---|---|---|---|---|---|
BA3-T7-A2A | 5 | X-axis | 800 *Note 1 | ±0.02 | 50 | Ball screw |
Y-axis | 800 | ±0.02 | 50 | |||
BA3-A1-A2E | 10.5 | X-axis | 1200 *Note 1 | ±0.01 | 100 | Ball screw |
Y-axis | 800 | ±0.02 | 50 | |||
BA3-A1-A2A | 9 | X-axis | 1200 *Note 1 | ±0.01 | 100 | Ball screw |
Y-axis | 1200 | ±0.01 | 100 | |||
BA3-A3-A2A | 13 | X-axis | 1200 *Note 1 | ±0.01 | 100 | Ball screw |
Y-axis | 1200 *Note 1 | ±0.01 | 100 | |||
BA3-A3-A2B | 15 | X-axis | 1200 *Note 1 | ±0.01 | 200 | Ball screw |
Y-axis | 1200 *Note 1 | ±0.01 | 100 | |||
BA3-A5-A2A | 20 | X-axis | 1200 *Note 1 | ±0.01 | 200 | Ball screw |
Y-axis | 1200 *Note 1 | ±0.01 | 100 | |||
BA3-A5-A2B | 40(31) *Note2 | X-axis | 1200 *Note 1 | ±0.01 | 200 | Ball screw |
Y-axis | 1200 *Note 1 | ±0.01 | 200 | |||
BA3-A5-A2F | 60(50) *Note2 | X-axis | 1200 *Note 1 | ±0.01 | 400 | Ball screw |
Y-axis | 1200 *Note 1 | ±0.01 | 200 | |||
BA3-A6-A2E | 100 | X-axis | 900 *Note 1 | ±0.01 | 750 | Ball screw |
Y-axis | 1200 *Note 1 | ±0.01 | 400 | |||
BA3-L1-A2A | 8 | X-axis | 1000 | ±0.04 | 100 | Timing belt |
Y-axis | 1000 | ±0.04 | 100 | |||
BA3-L1-A2B | 9 | X-axis | 1000 | ±0.04 | 200 | Timing belt |
Y-axis | 1000 | ±0.04 | 100 | |||
BA3-L3-A2A | 8 | X-axis | 1000 | ±0.04 | 100 | Timing belt |
Y-axis | 1000 | ±0.04 | 100 | |||
BA3-L3-A2B | 15 | X-axis | 1000 | ±0.04 | 200 | Timing belt |
Y-axis | 1000 | ±0.04 | 100 | |||
BA3-L3-A2C | 20 | X-axis | 1000 | ±0.04 | 200 | Timing belt |
Y-axis | 1000 | ±0.04 | 200 | |||
BA3-L5-A2A | 15 | X-axis | 1000 | ±0.04 | 200 | Timing belt |
Y-axis | 1000 | ±0.04 | 100 | |||
BA3-L5-A2B | 20 | X-axis | 1000 | ±0.04 | 200 | Timing belt |
Y-axis | 1000 | ±0.04 | 200 |
Note 1: The payload varies depending on the lead and motor output and stroke.
Note 2: The speed varies depending on the lead and stroke.
Combined axes structure: X-Z
![]() |
Maximum payload (kg) | Axis | Maximum speed (mm/s) | Positioning repeatability (mm) | Motor output (W) | Drive system |
---|---|---|---|---|---|---|
BA3-A1-B2A | 8 | X-axis | 1200 *Note 1 | ±0.01 | 100 | Ball screw |
Z-axis | 600 | ±0.01 | 100, with brake | |||
BA3-A3-B2A | 9 | X-axis | 1200 *Note 1 | ±0.01 | 100 | Ball screw |
Z-axis | 600 *Note 1 | ±0.01 | 100, with brake | |||
BA3-A3-B2B | 12 | X-axis | 1200 *Note 1 | ±0.01 | 100 | Ball screw |
Z-axis | 600 *Note 1 | ±0.01 | 100, with brake | |||
BA3-A5-B2A | 12 | X-axis | 1200 *Note 1 | ±0.01 | 100 | Ball screw |
Z-axis | 600 *Note 1 | ±0.01 | 100, with brake | |||
BA3-A5-B2B | 20 | X-axis | 1200 *Note 1 | ±0.01 | 200 | Ball screw |
Z-axis | 600 *Note 1 | ±0.01 | 200, with brake | |||
BA3-A5-B2C | 20 | X-axis | 1200 *Note 1 | ±0.01 | 200 | Ball screw |
Z-axis | 600 *Note 1 | ±0.01 | 200, with brake | |||
BA3-L1-B2A | 7 | X-axis | 1000 | ±0.04 | 100 | Timing belt |
Z-axis | 600 | ±0.01 | 100, with brake | |||
BA3-L1-B2B | 8 | X-axis | 1000 | ±0.01 | 200 | Timing belt |
Z-axis | 600 | ±0.01 | 100, with brake | |||
BA3-L3-B2A | 5 | X-axis | 1000 | ±0.04 | 100 | Timing belt |
Z-axis | 600 | ±0.01 | 100, with brake | |||
BA3-L3-B2B | 12 | X-axis | 1000 | ±0.01 | 200 | Timing belt |
Z-axis | 600 *Note 1 | ±0.01 | 100, with brake | |||
BA3-L5-B2A | 12 | X-axis | 1000 | ±0.04 | 200 | Timing belt |
Z-axis | 600 *Note 1 | ±0.01 | 100, with brake | |||
BA3-L5-B2B | 20 | X-axis | 1200 | ±0.01 | 200 | Timing belt |
Z-axis | 600 *Note 1 | ±0.01 | 200, with brake |
Note 1: The speed varies depending on the lead and stroke.
Combined axes structure: Y-Z
![]() |
Maximum payload (kg) | Axis | Maximum speed (mm/s) | Positioning repeatability (mm) | Motor output (W) | Drive system |
---|---|---|---|---|---|---|
BA3-T7-H2A | 3 | Y-axis | 800 *Note 1 | ±0.02 | 50 | Ball screw |
Z-axis | 400 *Note 1 | ±0.02 | 50, with brake | |||
BA3-A1-H2E | 4 | Y-axis | 1200 *Note 1 | ±0.01 | 100 | Ball screw |
Z-axis | 400 *Note 1 | ±0.02 | 50, with brake | |||
BA3-A1-H2A | 8 | Y-axis | 1200 | ±0.01 | 100 | Ball screw |
Z-axis | 600 | ±0.01 | 100, with brake | |||
BA3-A3-H2A | 12 | Y-axis | 1200 *Note 1 | ±0.01 | 100 | Ball screw |
Z-axis | 600 *Note 1 | ±0.01 | 100, with brake | |||
BA3-A3-H2B | 12 | Y-axis | 1200 *Note 1 | ±0.01 | 200 | Ball screw |
Z-axis | 600 *Note 1 | ±0.01 | 100, with brake | |||
BA3-A5-H2A | 12 | Y-axis | 1200 *Note 1 | ±0.01 | 200 | Ball screw |
Z-axis | 600 *Note 1 | ±0.01 | 100, with brake | |||
BA3-A5-H2B | 20 | Y-axis | 1200 *Note 1 | ±0.01 | 200 | Ball screw |
Z-axis | 600 *Note 1 | ±0.01 | 200, with brake | |||
BA3-L1-H2J | 4 | Y-axis | 1000 | ±0.04 | 100 | Timing belt |
Z-axis | 400 *Note 1 | ±0.02 | 50, with brake | |||
BA3-L1-H2A | 8 | Y-axis | 1000 | ±0.04 | 100 | Timing belt |
Z-axis | 600 | ±0.01 | 100, with brake | |||
BA3-L3-H2A | 6 | Y-axis | 1000 | ±0.04 | 100 | Timing belt |
Z-axis | 600 *Note 1 | ±0.01 | 100, with brake | |||
BA3-L3-H2B | 12 | Y-axis | 1000 | ±0.04 | 200 | Timing belt |
Z-axis | 600 *Note 1 | ±0.01 | 100, with brake | |||
BA3-L5-H2A | 12 | Y-axis | 1000 | ±0.04 | 200 | Timing belt |
Z-axis | 600 *Note 1 | ±0.01 | 100, with brake | |||
BA3-L5-H2B | 20 | Y-axis | 1000 | ±0.04 | 200 | Timing belt |
Z-axis | 600 *Note 1 | ±0.01 | 200, with brake |
Note 1: The speed varies depending on the lead and stroke.
Combined axes structure: Z-Y
![]() |
Maximum payload (kg) | Axis | Maximum speed (mm/s) | Positioning repeatability (mm) | Motor output (W) | Drive system |
---|---|---|---|---|---|---|
BA3-A1-C2A | 15 | Z-axis | 300 *Note 1 | ±0.01 | 100, with brake | Ball screw |
Y-axis | 1200 | ±0.01 | 100 | |||
BA3-A3-C2A | 15 | Z-axis | 300 *Note 1 | ±0.01 | 100, with brake | Ball screw |
Y-axis | 1200 *Note 1 | ±0.01 | 100 | |||
BA3-A3-C2B | 15 | Z-axis | 300 *Note 1 | ±0.01 | 200, with brake | Ball screw |
Y-axis | 1200 *Note 1 | ±0.01 | 100 | |||
BA3-A5-C2A | 20 | Z-axis | 300 *Note 1 | ±0.01 | 200, with brake | Ball screw |
Y-axis | 1200 *Note 1 | ±0.01 | 100 | |||
BA3-A5-C2B | 28 | Z-axis | 300 *Note 1 | ±0.01 | 200, with brake | Ball screw |
Y-axis | 1200 *Note 1 | ±0.01 | 200 | |||
BA3-A1-L2A | 15 | Z-axis | 300 *Note 1 | ±0.01 | 100, with brake | Timing belt |
Y-axis | 1200 | ±0.04 | 100 | |||
BA3-A3-L2A | 15 | Z-axis | 300 *Note 1 | ±0.01 | 100, with brake | Timing belt |
Y-axis | 1000 | ±0.04 | 100 | |||
BA3-A3-L2B | 15 | Z-axis | 300 *Note 1 | ±0.01 | 200, with brake | Timing belt |
Y-axis | 1000 | ±0.04 | 100 | |||
BA3-A3-L2C | 20 | Z-axis | 300 *Note 1 | ±0.01 | 200, with brake | Timing belt |
Y-axis | 1000 | ±0.04 | 200 | |||
BA3-A5-L2A | 15 | Z-axis | 300 *Note 1 | ±0.01 | 200, with brake | Timing belt |
Y-axis | 1000 | ±0.04 | 100 | |||
BA3-A5-L2B | 27 | Z-axis | 300 *Note 1 | ±0.01 | 200, with brake | Timing belt |
Y-axis | 1000 | ±0.04 | 200 |
Note 1 The speed varies depending on the lead and stroke.