垂直多関節ロボットTVMシリーズ
垂直多関節ロボットTVMシリーズ - 概要
垂直多関節ロボットTVMシリーズ
- 芝浦機械の垂直多関節ロボットTVMシリーズは最大20kgの重可搬高イナーシャと本体の軽量化の両立を実現しました。
- アーム長3種のバリエーションに加えて直交軸への搭載(オプション)により動作範囲をさらに拡大が可能です。
- より幅広い工程自動化ニーズに対応し、機能豊富なコントローラおよびプログラミング支援ソフトウェア、ばら積みピッキングパッケージをはじめとするソフトウェア ソリューションと併せて自動化、省力化、効率化に貢献します。
製品仕様
| 形式 | TVM900 | TVM1200 | TVM1500 | |
|---|---|---|---|---|
| アーム長 | 全長 | 900 mm | 1,200 mm | 1,500 mm |
| 第1アーム | 450 mm | 600 mm | 750 mm | |
| 第2アーム | 450 mm | 600 mm | 750 mm | |
| リーチ | 1,142 mm | 1,432 mm | 1,726 mm | |
| 動作範囲 | 第1軸 | ±170 deg | ±170 deg | ±170 deg |
| 第2軸 | -80 ~ +170 deg | -80 ~ +170 deg | -80 ~ +170 deg | |
| 第3軸 | -60 ~ +170 deg | -60 ~ +170 deg | -60 ~ +170 deg | |
| 第4軸 | ±190 deg | ±190 deg | ±190 deg | |
| 第5軸 | ±120 deg | ±120 deg | ±120 deg | |
| 第6軸 | ±360 deg | ±360 deg | ±360 deg | |
| 最大速度 | 第1軸 | 223 deg/s | 223 deg/s | 223 deg/s |
| 第2軸 | 191 deg/s | 191 deg/s | 165 deg/s | |
| 第3軸 | 270 deg/s | 270 deg/s | 270 deg/s | |
| 第4軸 | 412 deg/s | 412 deg/s | 412 deg/s | |
| 第5軸 | 336 deg/s | 336 deg/s | 336d eg/s | |
| 第6軸 | 720 deg/s | 720 deg/s | 720 deg/s | |
| 合成 | 8.7 m/s | 10.7 m/s | 12.0 m/s | |
| 最大可搬質量 | 20 kg(定格:5 kg) | 15 kg(定格:5 kg) | 10 kg(定格:5 kg) | |
| 許容慣性モーメント | 第4軸 | 1.8 kg·m2 | 1.8 kg·m2 | 1.8 kg·m2 |
| 第5軸 | 1.8 kg·m2 | 1.8 kg·m2 | 1.8 kg·m2 | |
| 第6軸 | 0.3 kg·m2 | 0.3 kg·m2 | 0.3 kg·m2 | |
| 位置繰返し精度*2 | X-Y-Z | ±0.05 mm | ±0.05 mm | ±0.05 mm |
| ハンド用配線*3 | 入力8点/出力8点 | 入力8点/出力8点 | 入力8点/出力8点 | |
| ハンド用継手*4 | φ6×4系統 | φ6×4系統 | φ6×4系統 | |
| コントローラ間ケーブル | 5 m | 5 m | 5 m | |
| 電源容量 | 6.9 kVA | 6.9 kVA | 6.9 kVA | |
| 本体質量 | 122 kg | 125 kg | 131 kg | |
| 対応コントローラ |
|
|
|
|
*1 : 動作パターン・負荷質量・オフセット量により、速度・加速度の制限があります。
*2 : 周囲温度・機体温度一定時の一方向位置繰返し精度です。絶対位置決め精度ではございません。
動作パターン・負荷質量・オフセット量により、仕様値を超える場合があります。
また、軌跡精度は保証しておりません。
*3:ハンド用の配線ケーブル(別売)を用意しています。詳細は弊社までお問い合わせください。
*4:ベース側にハンド配管用の継手を用意しています。配管につきましては、お客様所掌となります。