DC-CSシリーズ
高剛性の型締装置、セレクトロールインジェクションシステムを装備した射出装置、コンピュータによる
トータルコントロールシステム、さまざまなレイアウトに対応する各種省人化装置、ミスト処理装置など、 
芝浦機械独自の技術と豊富な経験が生かされ、自動車業界をはじめ各種業界に納入されています。
 
        長年培った伝統技術と革新技術の融合
制御装置TOSCAT-888とサーボ射出を搭載
 
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
      | 仕様項目(標準仕様機) | 単位 | DC1250CS(W)3 | DC1650CS3 | 
|---|---|---|---|
| 型締力 | kN(ton) | 12500(1250) | 16500(1650) | 
| 射出速度 | m/sec | 0.1~9 | 0.1~9 | 
| タイバー間隔(タテ×ヨコ) | mm | 標準:1250×1120 ワイド仕様:1220×1525 | 1500×1300 | 
| 金型厚さ | mm | 600~1500 | 800~1700 | 
| ダイストローク | mm | 900 | 1050 | 
付帯仕様として各種マルチインジェクション化による超高速仕様もございます。
| 仕様項目(標準仕様機) | 単位 | DC2250CS3 | DC2500CS(W)3 | DC3500CS3 | 
|---|---|---|---|---|
| 型締力 | kN(ton) | 22500(2250) | 25000(2500) | 35000(3500) | 
| 射出速度 | m/sec | 0.1~9 | 0.1~9 | 0.1~9 | 
| タイバー間隔(タテ×ヨコ) | mm | 1500×1550 | 標準:1700×1600 ワイド仕様:1900×1900 | 1900×1900 | 
| 金型厚さ | mm | 900~1700 | 900~1700 | 1000~2000 | 
| ダイストローク | mm | 1200 | 1350 | 1450 | 
付帯仕様として各種マルチインジェクション化による超高速仕様もございます。
この他に各種仕様変更も可能です。