高性能主单元
高性能主单元 CA10-M00B
概述

通过连接伺服装置实现 1 轴控制或多达 4 轴的联动控制。
可用 2 维和 3 维线性内插、圆弧插补和全通函数。
可用于重视轴轨迹的加工。
联系信息
电话: 81-(0)3-3509-0270
规格
控制轴数 | 通过连接伺服装置实现 1 轴控制或多达 4 轴的联动控制。 |
---|---|
控制系统 | CP 控制、PTP 控制、半闭环控制 |
内插 | 3 维线性内插和圆弧插补 |
编码器信号 | 线路驱动器通信 |
示教方法 | 远程教学、直接教学或 MDI |
转速设置 | 转速:10 速(无级变速) |
加速度设定 | 加速度:20 速(无级变速) |
操作方法 | 分步操作、连续操作、单一操作 |
操作模式 | 顺序模式(多任务)(注释 1)、 托盘装载模式、简易模式、外部点位指定模式 |
程序数量 | 顺序模式:16,托盘装载模式:16,简易模式: 8 |
程序步骤数量 | 最多 2500 个步骤(注释 2) |
坐标工作台 | 每项任务: 999 |
计数器数量 | 99 |
计时器数量 | 9 |
存储器 | FRAM 存储器 |
CPU | 32 位 (RISC CPU SH7085) |
自诊断功能 | CPU 故障、内存错误、驱动程序错误、 主电源电压误差、程序错误等。 |
报警显示 | 错误指示灯亮起(在前面板上), 示教器显示(与主单元连接) |
外部输入 | 4 路系统输入和 20 路通用输入(注释 3) |
外部输出 | 4 路系统输入和 12 路通用输入(注释 3) |
通信功能 | 不带 VL-Bus 接口 1 通道 (RS232C),用于连接示教器 带 VL-Bus 接口 1 通道 (RS232C),用于连接示教器 |
驱动电源 外部设备 |
不支持外部电源。 (外部供电。) |
紧急停止 I/O | 无电压输入(触点输入)和继电器 C 触点输出 |
主电源电压 | DC24V±10% -0.5A(外部供电) |
噪声条件 | 1500Vp-p,脉冲宽度 1μs(通过噪声模拟器) |
环境条件 | 室温 0 - 40°C,相对湿度 30% - 90%,非冷凝,且无腐蚀性气体存在。 |
尺寸 | 25(宽)× 160(高)× 134(深) (不包括金属装置) |
重量 (kg) | 0.4 |
联系信息
电话: 81-(0)3-3509-0270
高性能主单元 CA10-M01B
概述

通过连接伺服装置实现 1 轴控制或多达 4 轴的联动控制。
可用 2 维和 3 维线性内插、圆弧插补和全通函数。
可用于重视轴轨迹的加工。
联系信息
电话: 81-(0)3-3509-0270
规格
控制轴数 | 通过连接伺服装置实现 1 轴控制或多达 4 轴的联动控制。 |
---|---|
控制系统 | CP 控制、PTP 控制、半闭环控制 |
内插 | 3 维线性内插和圆弧插补 |
编码器信号 | 线路驱动器通信 |
示教方法 | 远程教学、直接教学或 MDI |
转速设置 | 转速:10 速(无级变速) |
加速度设定 | 加速度:20 速(无级变速) |
操作方法 | 分步操作、连续操作、单一操作 |
操作模式 | 顺序模式(多任务)(注释 1)、 托盘装载模式、简易模式、外部点位指定模式 |
程序数量 | 顺序模式:16,托盘装载模式:16,简易模式: 8 |
程序步骤数量 | 最多 2500 个步骤(注释 2) |
坐标工作台 | 每项任务: 999 |
计数器数量 | 99 |
计时器数量 | 9 |
存储器 | FRAM 存储器 |
CPU | 32 位 (RISC CPU SH7085) |
自诊断功能 | CPU 故障、内存错误、驱动程序错误、 主电源电压误差、程序错误等。 |
报警显示 | 错误指示灯亮起(在前面板上), 示教器显示(与主单元连接) |
外部输入 | 4 路系统输入和 20 路通用输入(注释 3) |
外部输出 | 4 路系统输入和 12 路通用输入(注释 3) |
通信功能 | 不带 VL-Bus 接口 1 通道 (RS232C),用于连接示教器 带 VL-Bus 接口 1 通道 (RS232C),用于连接示教器 |
驱动电源 外部设备 |
不支持外部电源。 (外部供电。) |
紧急停止 I/O | 无电压输入(触点输入)和继电器 C 触点输出 |
主电源电压 | DC24V±10% -0.5A(外部供电) |
噪声条件 | 1500Vp-p,脉冲宽度 1μs(通过噪声模拟器) |
环境条件 | 室温 0 - 40°C,相对湿度 30% - 90%,非冷凝,且无腐蚀性气体存在。 |
尺寸 | 25(宽)× 160(高)× 134(深) (不包括金属装置) |
重量 (kg) | 0.4 |
项目 | CC-Link 接口规格 |
---|---|
通信规格 | CC-Link Ver1.10 |
波特率 | 10M/5M/2.5M/625k/156kbps |
站点类型 | 远程设备站 |
占用站点数量 | 4 个固定站点(RX/RY:每个站点 128 个节点,RWw/RWr:每个站点 16 个节点) |
站点编号设置 | 1 到 64(通过参数设置) |
输入/输出数量 | 4 路系统输入,4 路系统输出 64 路通用输入,64 路通用输出 8 路点动输入,8 路点动输出 1 路信号交换输入,2 路信号交换输出 4 路数据选择输入,4 路数据选择确认输出 |
数据通信功能 | 坐标工作台传输、当前位移监测器、 错误代码请求、发送状态请求等。 |
联系信息
电话: 81-(0)3-3509-0270