BA-Ⅲ系列 3 轴和 4 轴机器人
联动轴结构:X 轴 - Y 轴 - Z 轴
![]() |
最大有效负载重量(kg) | 轴 | 最大值速度 | 位置重复精度 | 马达输出功率(W) | 驱动系统 |
---|---|---|---|---|---|---|
BA3-A1-A3D | 3 | X轴 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 100 | 滚珠螺杆 |
Y轴 | 800 | ±0.02 | 50 | |||
Z轴 | 400 | ±0.02 | 50 (带制动器) |
|||
BA3-A1-A3F | 4 | X轴 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 100 | 滚珠螺杆 |
Y轴 | 1200 | ±0.01 | 100 | |||
Z轴 | 400 | ±0.02 | 50 (带制动器) |
|||
BA3-A3-A3N | 4 | X轴 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 200 | 滚珠螺杆 |
Y轴 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 100 | |||
Z轴 | 400 | ±0.02 | 50 (带制动器) |
|||
BA3-A3-A3A | 7 | X轴 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 100 | 滚珠螺杆 |
Y轴 | 1200 | ±0.01 | 100 | |||
Z轴 | 600 | ±0.01 | 100 (带制动器) |
|||
BA3-A3-A3B | 7 | X轴 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 200 | 滚珠螺杆 |
Y轴 | 1200 | ±0.01 | 100 | |||
Z轴 | 600 | ±0.01 | 100 (带制动器) |
|||
BA3-A5-A3A | 11 | X轴 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 200 | 滚珠螺杆 |
Y轴 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 100 | |||
Z轴 | 300 | ±0.01 | 100 (带制动器) |
|||
BA3-A5-A3B | 15 | X轴 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 200 | 滚珠螺杆 |
Y轴 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 200 | |||
Z轴 | 300 | ±0.01 | 100 (带制动器) |
|||
BA3-A5-A3G | 40 | X轴 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 400 | 滚珠螺杆 |
Y轴 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 200 | |||
Z轴 | 300 | ±0.01 | 200 (带制动器) |
|||
BA3-A6-A3N | 40 | X轴 | 900 ※注1 | ±0.01 | 750 | 滚珠螺杆 |
Y轴 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 400 | |||
Z轴 | 300 | ±0.01 | 200 (带制动器) |
|||
BA3-L1-A3P | 4 | X轴 | 1000 | ±0.04 | 200 | 同步齿形带 |
Y轴 | 1000 | ±0.04 | 100 | |||
Z轴 | 400 | ±0.02 | 50 (带制动器) |
|||
BA3-L3-A3N | 4 | X轴 | 1000 | ±0.04 | 200 | 同步齿形带 |
Y轴 | 1000 | ±0.04 | 100 | |||
Z轴 | 400 | ±0.02 | 50 (带制动器) |
|||
BA3-L3-A3B | 8 | X轴 | 1000 | ±0.04 | 200 | 同步齿形带 |
Y轴 | 1000 | ±0.04 | 100 | |||
Z轴 | 600 | ±0.01 | 100 (带制动器) |
|||
BA3-L5-A3A | 7 | X轴 | 1000 | ±0.04 | 200 | 同步齿形带 |
Y轴 | 1000 | ±0.04 | 100 | |||
Z轴 | 300 | ±0.01 | 100 (带制动器) |
|||
BA3-L5-A3B | 14 | X轴 | 1000 | ±0.04 | 200 | 同步齿形带 |
Y轴 | 1000 | ±0.04 | 200 | |||
Z轴 | 300 | ±0.01 | 100 (带制动器) |
注 1:转速会根据动作范围和螺距的不同而变化
联动轴结构:X 轴 - Y 轴 - Z 轴 - R 轴
![]() |
最大有效负载重量(kg) | 轴 |
最大值速度(mm/s) |
位置重复精度(mm) | 马达输出功率(W) | 驱动系统 |
---|---|---|---|---|---|---|
BA3-A5-A4A | 5 | X轴 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 200 | Harmonic drive |
Y轴 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 100 | |||
Z轴 | 300 | ±0.01 | 100 (带制动器) |
|||
R轴 | 360°/s | ±0.025° | 50 | |||
BA3-A5-A4B | 5 | X轴 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 200 | Harmonic drive |
Y轴 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 200 | |||
Z轴 | 300 | ±0.01 | 100 (带制动器) |
|||
R轴 | 360°/s | ±0.025° | 50 | |||
BA3-A5-A4A | 8 | X轴 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 200 | 行星齿轮 |
Y轴 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 100 | |||
Z轴 | 300 | ±0.01 | 100 (带制动器) |
|||
R轴 | 857°/s | ±0.025° | 50 | |||
BA3-A5-A4B | 10 | X轴 | 1200 | ±0.01 | 200 | 行星齿轮 |
Y轴 | 1200 | ±0.01 | 200 | |||
Z轴 | 300 | ±0.01 | 100 (带制动器) |
|||
R轴 | 857°/s | ±0.025° | 50 |
注 1:转速会根据动作范围和螺距的不同而变化