Vシリーズ
用途に合わせて幅広い機種から選択できるシリーズで、全機種で保護方式IP65(全閉防沫)に対応しています。中イナーシャの「標準タイプ」と、低イナーシャ・小型及び大型モータの「ZAタイプ」で構成されており、機械の特性に合わせた最適なモータ選定が可能です。
標準タイプ
イナーシャが大きく、安定した回転と剛性の高い運転が得られるのが特長です。
1500min⁻¹系列(500W~7.5kW)と、3000min⁻¹系列(1.0kW~10kW)を展開しています。
1500min⁻¹系列一覧表
| 項目 | VLBSV- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 05015 | 10015 | 15015 | 20015 | 30015 | 50015 | 75015 |
| 定格出力[W] | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 |
| 定格トルク [N・m] |
3.18 | 6.37 | 9.55 | 12.7 | 19.1 | 31.8 | 47.8 |
| 定格回転速度[min⁻¹] | 1500 | ||||||
| 最大回転速度[min⁻¹] | 2000 | ||||||
| パワーレイト[kW/s] | 15 | 31.4 | 48 | 48.5 | 59.5 | 112 | 156 |
| 慣性モーメント[×10⁻⁴kg・m²] | 6.76 | 12.9 | 19.0 | 33.4 | 61.3 | 90.8 | 146 |
| 瞬時最大トルク[N・m] | 9.55 | 19.1 | 28.6 | 38 | 48 | 80 | 140 |
| 瞬時最大電流[A(rms)] | 7.9 | 15.8 | 24.7 | 41 | 49.5 | 71 | 141 |
| 定格電圧[V(rms)] | 130 | 126 | 120 | 127 | 112 | 122 | 116 |
| 定格電流[A(rms)] | 2.6 | 5.2 | 8.1 | 11.7 | 17.9 | 27.8 | 42.5 |
| トルク定数 [N・m/A(rms)] |
1.23 | 1.23 | 1.18 | 1.09 | 1.07 | 1.15 | 1.12 |
| 熱時定数[min] | 15 | 17 | 20 | 34 | 40 | 45 | 55 |
| 巻線抵抗[Ω] | 4.75 | 1.72 | 0.96 | 0.55 | 0.21 | 0.13 | 0.071 |
| 巻線インダクタンス[mH] | 23.4 | 10.2 | 6.4 | 10.9 | 4.66 | 3.54 | 2.01 |
| ディレーティング(40℃)[%] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 誘起電圧定数[V(rms)/min⁻¹] | 0.0767 | 0.0767 | 0.0733 | 0.0673 | 0.066 | 0.0707 | 0.0693 |
| 許容スラスト荷重[N] | 127 | 127 | 127 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| 許容ラジアル荷重[N] | 510 | 578 | 637 | 1333 | 1480 | 1470 | 1617 |
| 質量[kg] | 5.5 | 7.5 | 9.8 | 15.5 | 22 | 29.5 | 42.5 |
3000min⁻¹系列一覧表
| 項目 | VLBSV- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 10030 | 18030 | 24030 | 30030 | 45030 | 70030 | 10K30 |
| 定格出力[W] | 1000 | 1800 | 2400 | 3000 | 4500 | 7000 | 10000 |
| 定格トルク [N・m] |
3.18 | 5.73 | 7.64 | 9.55 | 14.3 | 22.3 | 31.8 |
| 定格回転速度[min⁻¹] | 3000 | ||||||
| 最大回転速度[min⁻¹] | 4000 | ||||||
| パワーレイト[kW/s] | 15 | 25.4 | 30.7 | 27.3 | 33.5 | 54.7 | 69.4 |
| 慣性モーメント[×10⁻⁴kg・m²] | 6.76 | 12.9 | 19.0 | 33.4 | 61.3 | 90.8 | 146 |
| 瞬時最大トルク[N・m] | 9.55 | 17.2 | 22.9 | 29 | 40 | 66 | 77 |
| 瞬時最大電流[A(rms)] | 16.2 | 29.6 | 40.6 | 49.5 | 71 | 122 | 141 |
| 定格電圧[V(rms)] | 125 | 119 | 115 | 131 | 118 | 110 | 109 |
| 定格電流[A(rms)] | 5.3 | 9.7 | 13.3 | 15.2 | 24.1 | 40 | 56.6 |
| トルク定数 [N・m/A(rms)] |
0.6 | 0.593 | 0.576 | 0.627 | 0.594 | 0.557 | 0.562 |
| 熱時定数[min] | 15 | 17 | 20 | 34 | 40 | 45 | 55 |
| 巻線抵抗[Ω] | 1.22 | 0.41 | 0.24 | 0.19 | 0.075 | 0.04 | 0.018 |
| 巻線インダクタンス[mH] | 5.8 | 2.5 | 1.5 | 3.36 | 1.46 | 0.83 | 0.505 |
| ディレーティング(40℃)[%] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 |
| 誘起電圧定数[V(rms)/min⁻¹] | 0.0383 | 0.0377 | 0.0367 | 0.0387 | 0.0367 | 0.0343 | 0.0347 |
| 許容スラスト荷重[N] | 108 | 108 | 108 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| 許容ラジアル荷重[N] | 402 | 461 | 500 | 1058 | 1176 | 1166 | 1284 |
| 質量[kg] | 5.5 | 7.5 | 9.8 | 15.5 | 22 | 29.5 | 42.5 |
ZAタイプ
高応答加減速向けであるTシリーズ(3000min⁻¹系列)のパワーレイト特性に連続する小容量モータで、コンパクトながら高出力・高剛性を確保しています。
低イナーシャの小型モデル(3000min⁻¹系列:30W~750W)と、大型モデル(1500min⁻¹系列:11kW、14kW)を展開しています。
1500min⁻¹系列一覧表
| 項目 | VLBSV- | |
|---|---|---|
| 型式 | ZA11K15 | ZA14K15 |
| 定格出力[W] | 11000 | 14000 |
| 定格トルク [N・m] |
70 | 89.1 |
| 定格回転速度[min⁻¹] | 1500 | 1500 |
| 最大回転速度[min⁻¹] | 2000 | 1800 |
| パワーレイト[kW/s] | 228 | 255 |
| 慣性モーメント[×10⁻⁴kg・m²] | 215 | 311 |
| 瞬時最大トルク[N・m] | 165 | 235 |
| 瞬時最大電流[A(rms)] | 134 | 157 |
| 定格電圧[V(rms)] | 129 | 148 |
| 定格電流[A(rms)] | 54.2 | 60.0 |
| トルク定数 [N・m/A(rms)] |
1.30 | 1.51 |
| 熱時定数[min] | 30 | 40 |
| 巻線抵抗[Ω] | 0.05 | 0.04 |
| 巻線インダクタンス[mH] | 1.42 | 1.3 |
| ディレーティング(40℃)[%] | 90 | 85 |
| 誘起電圧定数[V(rms)/min⁻¹] | 0.08 | 0.0935 |
| 許容スラスト荷重[N] | 392 | 392 |
| 許容ラジアル荷重[N] | 784 | 784 |
| 質量[kg] | 49 | 64 |
3000min⁻¹系列一覧表
| 項目 | VLBSV- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | ZA00330 | ZA00530 | ZA01030 | ZA02030 | ZA04030 | ZA06030 | ZA07530 |
| 定格出力[W] | 30 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 750 |
| 定格トルク [N・m] |
0.095 | 0.159 | 0.318 | 0.64 | 1.27 | 1.91 | 2.39 |
| 定格回転速度[min⁻¹] | 3000 | ||||||
| 最大回転速度[min⁻¹] | 5000 | ||||||
| パワーレイト[kW/s] | 9.0 | 12.6 | 33.7 | 22.8 | 47.4 | 37.2 | 52.9 |
| 慣性モーメント[×10⁻⁴kg・m²] | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.18 | 0.34 | 0.98 | 1.08 |
| 瞬時最大トルク[N・m] | 0.25 | 0.4 | 0.86 | 1.52 | 2.99 | 5.07 | 6.27 |
| 瞬時最大電流[A(rms)] | 0.9 | 1.5 | 3 | 4.5 | 8.5 | 12.6 | 14.1 |
| 定格電圧[V(rms)] | 97 | 77 | 75 | 85 | 84 | 89 | 99 |
| 定格電流[A(rms)] | 0.31 | 0.65 | 1.1 | 1.84 | 3.4 | 4.7 | 5.5 |
| トルク定数 [N・m/A(rms)] |
0.318 | 0.29 | 0.314 | 0.366 | 0.373 | 0.436 | 0.489 |
| 熱時定数[min] | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| 巻線抵抗[Ω] | 91.4 | 31.3 | 12.7 | 4.8 | 1.94 | 0.92 | 0.84 |
| 巻線インダクタンス[mH] | 98.5 | 40.7 | 21.7 | 17.9 | 8.23 | 6.52 | 6.29 |
| ディレーティング(40℃)[%] | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 |
| 誘起電圧定数[V(rms)/min⁻¹] | 0.0192 | 0.0175 | 0.019 | 0.0222 | 0.0226 | 0.0264 | 0.0296 |
| 許容スラスト荷重[N] | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 68.6 | 68.6 | 98 | 98 |
| 許容ラジアル荷重[N] | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 196 | 196 | 343 | 343 |
| 質量[kg] | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 2.5 |