Tシリーズ
保護方式IP44(CEマーキング対応品はIP54)に対応した低イナーシャモータのシリーズです。用途に合わせて幅広い機種から選択でき、俊敏な動きが求められる機械に最適です。
標準タイプ
イナーシャが小さくトルクが大きい設計が特長です。頻繁な高応答加減速を要求される機械に適しています。
1500min⁻¹系列(400W~5.0kW)、2000min⁻¹系列(7.5kW、10kW)、3000min⁻¹系列(500W~6.5kW)と、幅広い容量を展開しています。
1500min⁻¹系列一覧表
| 項目 | VLBST-□□□□□V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 04015 | 08015 | 10015 | 15015 | 26015 | 37015 | 50015 |
| 定格出力[W] | 400 | 800 | 1000 | 1500 | 2600 | 3700 | 5000 |
| 定格トルク [N・m] |
2.55 | 5.10 | 6.37 | 9.55 | 16.6 | 23.6 | 31.8 |
| 定格回転速度[min⁻¹] | 1500 | ||||||
| 最大回転速度[min⁻¹] | 2000 | ||||||
| パワーレイト[kW/s] | 85 | 138 | 158 | 222 | 181 | 250 | 337 |
| 慣性モーメント[×10⁻⁴kg・m²] | 0.76 | 1.89 | 2.57 | 4.10 | 15.2 | 22.3 | 30.0 |
| 瞬時最大トルク[N・m] | 7.35 | 11 | 15.4 | 23 | 38 | 60 | 73 |
| 瞬時最大電流[A(rms)] | 8.5 | 17.7 | 17.7 | 25 | 42 | 64 | 71 |
| 定格電圧[V(rms)] | 108 | 118 | 128 | 122 | 133 | 121 | 127 |
| 定格電流[A(rms)] | 2.7 | 5.3 | 5.7 | 8.3 | 14.1 | 21 | 28 |
| トルク定数 [N・m/A(rms)] |
0.96 | 0.96 | 1.12 | 1.15 | 1.17 | 1.15 | 1.17 |
| 熱時定数[min] | 15 | 17 | 22 | 26 | 30 | 42 | 53 |
| 巻線抵抗[Ω] | 6.43 | 2.7 | 2.2 | 1.11 | 0.48 | 0.24 | 0.175 |
| 巻線インダクタンス[mH] | 57 | 20 | 19 | 12.9 | 8.3 | 4.9 | 3.9 |
| ディレーティング(40℃)[%] | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 80 | 70 |
| 誘起電圧定数[V(rms)/min⁻¹] | 0.058 | 0.059 | 0.069 | 0.070 | 0.074 | 0.071 | 0.071 |
| 許容スラスト荷重[N] | 98 | 118 | 118 | 118 | 284 | 284 | 284 |
| 許容ラジアル荷重[N] | 559 | 647 | 676 | 706 | 1350 | 1450 | 1520 |
| 質量[kg] | 4.5 | 6.2 | 7.8 | 11 | 20 | 27 | 34 |
2000min⁻¹系列一覧表
| 項目 | VLBST-□□□□□V | |
|---|---|---|
| 型式 | 75020 | 10K20 |
| 定格出力[W] | 7500 | 10000 |
| 定格トルク [N・m] |
35.8 | 47.7 |
| 定格回転速度[min⁻¹] | 2000 | |
| 最大回転速度[min⁻¹] | 2500 | |
| パワーレイト[kW/s] | 233 | 271 |
| 慣性モーメント[×10⁻⁴kg・m²] | 55 | 84 |
| 瞬時最大トルク[N・m] | 100 | 100 |
| 瞬時最大電流[A(rms)] | 113 | 113 |
| 定格電圧[V(rms)] | 139 | 124 |
| 定格電流[A(rms)] | 36 | 51 |
| トルク定数 [N・m/A(rms)] |
1.00 | 0.95 |
| 熱時定数[min] | 55 | 60 |
| 巻線抵抗[Ω] | 0.090 | 0.038 |
| 巻線インダクタンス[mH] | 2.4 | 1.2 |
| ディレーティング(40℃)[%] | 70 | 76 |
| 誘起電圧定数[V(rms)/min⁻¹] | 0.061 | 0.057 |
| 許容スラスト荷重[N] | 294 | 294 |
| 許容ラジアル荷重[N] | 1372 | 1470 |
| 質量[kg] | 44 | 62 |
3000min⁻¹系列一覧表
| 項目 | VLBSV-□□□□□V | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 05030 | 08030 | 14030 | 18030 | 24030 | 37030 | 55030 | 65030 |
| 定格出力[W] | 500 | 800 | 1400 | 1800 | 2400 | 3700 | 5500 | 6500 |
| 定格トルク [N・m] |
1.59 | 2.55 | 4.46 | 5.73 | 7.64 | 11.8 | 17.5 | 20.7 |
| 定格回転速度[min⁻¹] | 3000 | |||||||
| 最大回転速度[min⁻¹] | 4000 | |||||||
| パワーレイト[kW/s] | 53 | 85 | 105 | 128 | 142 | 92 | 137 | 143 |
| 慣性モーメント[×10⁻⁴kg・m²] | 0.47 | 0.76 | 1.89 | 2.57 | 4.1 | 15.2 | 22.3 | 30 |
| 瞬時最大トルク[N・m] | 4.2 | 7.8 | 10 | 14 | 21 | 29.8 | 47 | 60 |
| 瞬時最大電流[A(rms)] | 8.5 | 17.7 | 25 | 30 | 42 | 64 | 92 | 113 |
| 定格電圧[V(rms)] | 117 | 100 | 124 | 116 | 109 | 113 | 115 | 115 |
| 定格電流[A(rms)] | 2.9 | 5.4 | 8.1 | 10.4 | 13.8 | 21 | 31 | 38 |
| トルク定数 [N・m/A(rms)] |
0.55 | 0.47 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.59 | 0.57 | 0.57 |
| 熱時定数[min] | 10 | 15 | 17 | 23 | 30 | 30 | 36 | 48 |
| 巻線抵抗[Ω] | 4.66 | 1.63 | 1.0 | 0.54 | 0.28 | 0.12 | 0.07 | 0.046 |
| 巻線インダクタンス[mH] | 25 | 11.9 | 8.3 | 5.0 | 3.3 | 2.0 | 1.5 | 1.1 |
| ディレーティング(40℃)[%] | 100 | 90 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 70 |
| 誘起電圧定数[V(rms)/min⁻¹] | 0.033 | 0.028 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.035 |
| 許容スラスト荷重[N] | 49 | 88 | 98 | 98 | 98 | 235 | 235 | 235 |
| 許容ラジアル荷重[N] | 284 | 441 | 510 | 539 | 559 | 1068 | 1147 | 1205 |
| 質量[kg] | 3.2 | 4.5 | 6.2 | 7.8 | 11 | 20 | 27 | 34 |