High Precision Slicing Machine USM Series
Main Specifications
| Item | USM-20A(H) | |||
|---|---|---|---|---|
| Maximum workpiece diameter | mm | 155 (6 inch) | ||
| Cutting feed traverse (X axis) | Travel | mm | 300 | |
| Maximum feedrate | mm/min | 2400 | ||
| Workpiece indexing column traverse (Y axis) | Travel | mm | 160 | |
| Maximum feedrate | mm/min | 1000 | ||
| Blade head infeed traverse (Z axis) | Maximum travel | mm | 80 | |
| Maximum feedrate | mm/min | 1000 | ||
| Workpiece rotational indexing swivel (C axis) |
Travel | degree | ±100 | |
| Programming resolution | X, Y, Z axis | mm | 0.00001 | |
| C axis | degree | 0.0001 | ||
| Spindle rotational speed | For 2 inch blade | min-1 | 4000~40000 | |
| For 3 inch blade | min-1 | 3000~30000 | ||
| For 4 inch blade | min-1 | 2000~20000 | ||