Supply list of repair and precision adjustment
1988.4 ~ 2005.3
Lathe
Machine type | Manufacturer | Model | No. of machines |
---|---|---|---|
Normal lathe | Yamazaki Tekkou |
|
13 |
Shoun Machine Tool | 2M / 3M | 8 | |
Niigata Tekkou |
|
2 | |
Howa Machinery | MDW-20 | 1 | |
Nakamura-Tome Precision Industry | TMC-5 | 1 | |
Mitsubishi Heavy Industries |
|
1 | |
Fuji Seisakusho |
|
1 | |
Niles |
|
3 | |
Skoda |
|
3 | |
Roll lathe | Toshiba Machine | LC-1060 through LC-21120A roll lathe | 40 |
Toshiba Machine | LD-1680 / 20100 / 20120 roll lathe | 6 | |
Okuma | LS / LA / SHC1240×6000 | 16 | |
Ikegai Corp | DKA10 / 15 / 20, D20, RN45, ANC50, AX40N | 13 | |
Nishimori Seisaku | NRL-700×3500, NRL-800 | 14 | |
Shin Nippon Koki | SR-110 / 165 | 9 | |
Dainichi Kinzoku | H-3 middle- / large-sized lathe | 5 | |
Karats Precision Machinery | Large sized lathe T-20 | 4 | |
Fujii Seiki | L-1760 roll lathe | 1 | |
Kubota | KRF roll lathe | 1 | |
Siegen | Roll lathe | 9 | |
Toss | 800×6000 | 3 | |
Wagner | Large-sized lathe 30" 80" | 2 | |
Sahop | 4M | 2 | |
Heiligenstadt |
|
2 | |
Shroud |
|
2 | |
Poland made |
|
2 | |
Scarfo |
|
1 | |
Soviet made | Large-sized lathe | 1 | |
Cazeneuve | 725×3000 | 1 | |
Hyde |
|
1 | |
Turret lathe | Hitachi Seiki | AD automatic turret lathe | 3 |
Copying lathe | Seibu / Ikegai | GF copying lathe | 10 |
Face lathe | Poreba |
|
1 |
Rotor lathe | Proleap |
|
1 |
Vertical lathe
Machine type | Manufacturer | Model | No. of machines |
---|---|---|---|
Toshiba Machine | TB-10, 14, 18 / 29 | 36 | |
Toshiba Machine | TBJ-10 / 10ANC / 13 | 30 | |
Toshiba Machine | TSU-20 / 32, 30, TWU | 7 | |
Toshiba Machine | DBM-30 / 45 | 11 | |
Toshiba Machine | TSH-50 / 55, TS-80 / 125 | 6 | |
Toshiba Machine | TSN-10A, TSS-20 / 40A | 11 | |
Toshiba Machine | TD-30 / 36, 30 / 40, 30 / 45, 30 / 55 | 7 | |
Toshiba Machine | TD-40 / 45, 40 / 55, 43 / 61S, 50 / 65, 60 / 90, TD-50 / 55 | 14 | |
Toshiba Machine | TMC-13, 18, 20, TMZ35 / 45, 40 / 55 | 6 | |
Toshiba Machine | TMG, TPI-43 / 65, TMG-80100 | 8 | |
Toshiba Machine | TDP-65 / 105 / 130S, 105 / 125 / 160 | 5 | |
Toshiba Machine | TDP-80 / 125 / 160 | 1 | |
Toshiba Machine | TDP-85 / 105 / 130, 105 / 200 | 2 | |
Toshiba Machine | TUD-13 | 2 | |
Toshiba Machine | TSS-20 / 40, 30 / 55 | 2 | |
Shibaura Koki | 5M, VTS-30 / 35 | 2 | |
OM | VT3-16 | 3 | |
OM | TMD-20 / 23, TMZ-35 / 45 | 4 | |
OM | TMO, TMS, TMM-60 / 130 | 3 | |
Hitachi | 6M | 1 | |
Ikegai Corp | TNC-70 | 1 | |
Ebara Corporation | 5M | 1 | |
Doerries | CT-160 / 3M | 3 | |
Peltier | BM-180 / 225 / 9375 | 8 | |
Skoda | 3M / SKSJ-1 / SK-50 | 6 | |
Schiess | 1.6M / 2M / 4M | 4 | |
Morando | 3M | 2 | |
Bullard | 6M | 1 | |
Soviet made | 2.25 / IL-532 / 557 | 3 |
Horizontal boring and milling machine
Machine type | Manufacturer | Model | No. of machines |
---|---|---|---|
Table type | Toshiba Machine | BFT-7.5 / 9 / 11 / 13CR / 13BW | 32 |
Toshiba Machine | BT-8 / 10A | 17 | |
Toshiba Machine | BP-13 | 1 | |
Toshiba Machine | BTD-11R16 / 13R22 | 5 | |
Kyushu Toshiba Machine | MK-20C | 1 | |
Ikegai Corp | DA1085 / 2115T, BX-130P, DB2100T | 11 | |
Kuraki | KBT-100 / 130DX | 2 | |
Nomura Machine Tool Works | 110 | 1 | |
Wakayama Tekkou | 90 | 1 | |
Giddings & Lewis | 80・100 | 8 | |
Dixie | D1×1-75 / 350 / 410 | 3 | |
Devlieg | 2B-36 / 4K-60 | 2 | |
Lucas | 41B-48 / 542B-60 | 2 | |
Sherman | BHS-01 | 2 | |
Wetzel | BFh-100 / 180 | 2 | |
Wotan |
|
2 | |
Collet | φ115 / φ150 | 2 | |
Toss | 130 | 2 | |
Union Keller | 100 | 1 | |
Romanian made | 80 | 1 | |
Gillie | 100 | 1 | |
Floor type | Toshiba Machine | BF-13AQ / 13ANC / 130A / 130B / 150B | 21 |
Toshiba Machine | BSP-19 / 12, 24 / 15, 150 | 13 | |
Toshiba Machine | BSF-19 / 12, 19 / 13, 24 / 15, 19 / 11 | 23 | |
Toshiba Machine | BSF-24 / 16, 32 / 19, 32 / 21B, 34 / 23 | 24 | |
Toshiba Machine | BSF-30 / 20 | 1 | |
Toshiba Machine | BSF-150A, B・160, 162, 180A, 200L | 21 | |
Mitsubishi Innocenti | MAF-135 / 200, 140 / 95, 225 / 340 | 10 | |
Mitsubishi Heavy Industries | MAF-340 / 225, MQF-140 / 150 | 3 | |
Ikegai Corp | LBP-20 | 6 | |
Kuraki | 150 | 1 | |
Homma | DHN-71 | 1 | |
Proleap? | FBT-13 / 20, 16 / 26, 17 / 28 | 6 | |
Schiess | BF-28 / 16 | 5 | |
Sherman | BT-11 / 13 | 2 | |
Skoda |
|
1 | |
Soviet made | 2657 model | 1 | |
Collet | φ130 | 1 | |
Giddings & Lewis |
|
5 |
Double column machine
Machine type | Manufacturer | Model | No. of machines |
---|---|---|---|
Plano milling machine | Toshiba Machine | MPA-4580 / 45170 / 45190 / 55190 / 50260 / 55250 | 20 |
Toshiba Machine | MPB-3080 / 30100A / 3565S / 3570 | 13 | |
Toshiba Machine | MPC-2565 / 3050 / 50260 | 3 | |
Toshiba Machine | MPC-2025 / 2050 / 2055 / 2535A(R) | 9 | |
Toshiba Machine | MPC-2650B / 3062 / 3690 | 5 | |
Homma |
|
1 | |
Hitachi |
|
1 | |
Draw Prein | 120KU through 160KU | 12 | |
Rigid | KAB-250, etc. | 5 | |
Hydrotel | 28" | 1 | |
Heiligenstadt |
|
2 | |
Soviet made |
|
3 | |
Butler |
|
1 | |
Coburg |
|
5 | |
Siegen |
|
22 | |
Kelman |
|
6 | |
Coburg |
|
1 | |
Ingersoll | 0.3A / H | 5 | |
Model machining equipment | Toshiba Machine | MPD-2545R(5A) / 3040(5A) / 3045(5A) | 7 |
Toshiba Machine | MPE-2640S | 1 | |
Diesinking machine | Toshiba Machine | MPF-2114C / 2130C / 40135 | 3 |
Toshiba Machine | MP-2013 / 2530 / 2650 / 3090 / 3680 | 6 | |
Toshiba Machine | MH-15100 / 21200 | 3 | |
Toshiba Machine | MPH-3050 | 2 | |
Toshiba Machine | MGR-14150 / 21200 | 2 | |
Toshiba Machine | MG-60220 / MGF-26120 | 3 | |
Shin Nippon Koki | RB-2N / 4N | 7 | |
Shin Nippon Koki | HF-3 / 4 / 5NC | 15 | |
Ikegai Corp | DSA3250 / PMANC2030 / 3250 | 18 | |
Kotobuki Industries | OPM-1211 / 1511 / 2510 | 5 | |
Kotobuki Industries | PD-15 / TPM-1122 | 7 | |
Hitachi Seiki | 18MJK / 22MJK / 25MD | 4 | |
Mitsubishi | M-VS17 / 13, MCV | 2 | |
Okuma | MCV-21 / 25 | 1 | |
Gantry milling machine | Toshiba Machine | MG-24 / 14Z, 60220, 85160 | 7 |
Doerries & Sherman |
|
3 | |
Milling machine | OKK Corporation | No4 | 2 |
Hitachi Seiki | 3V / 3MKV | 3 | |
Niigata Tekkou | UMA-V | 2 | |
Koyoseiko |
|
1 | |
Makino Milling Machine |
|
3 | |
Cincinnati |
|
1 | |
Huron |
|
2 | |
Wanderer | NC thread miller | 1 | |
Machining center | Hitachi Seiki | BD-8H | 1 |
Grinder
Machine type | Manufacturer | Model | No. of machines |
---|---|---|---|
Roll grinding machine | Toshiba Machine | KSR-315B / 320B / 325B / 625B / 1350 | 6 |
Toshiba Machine | KR-700 / 740 / 945 / 1585 | 5 | |
Toshiba Machine | KT-210B / 215 / 220C / 415C / 425C / 442C / 630 / 635A / 635C | 19 | |
Toshiba Machine | KWA-845D / 850C / 1050C / 1055C / 1060C / 1450C / 10110 | 8 | |
Toshiba Machine | KWA-1455C / 1560B / 1655 / 1660B / 24110B | 9 | |
Toshiba Machine | KWA-18130C / 18140C / 22100C / 22100D | 5 | |
Toshiba Machine | KWB-850A, 850 / 1250A, 855A, 865A | 6 | |
Toshiba Machine | KWB-1060B / 1070C / 1620C / 3060 / 18120C | 5 | |
Sumitomo Heavy Industries | KRL | 3 | |
Kakuda | YOMIS-6M / 7M / 13M | 7 | |
Karatsu | RG-6A / 8A / 14AS | 3 | |
Niigata Tekkou | RL-2 / 7M | 3 | |
Hoyt | 7M / 12M | 4 | |
Farrell | 42" / 48"×340" | 1 | |
Cincinnati |
|
1 | |
Siegen |
|
1 | |
Roll grinding machine | Toyota Machine Works | RUP-180 | 1 |
Okuma | GPB-25×1M, COPA-16 / 55 | 2 | |
Nippei | CGA-40 / 2000 | 1 | |
Naxos | 300×3000 | 3 | |
Cincinnati |
|
1 | |
Fortuner | (polygon) | 1 | |
Norton |
|
2 | |
Schaudt |
|
2 | |
Schmalz | RS-3500 | 1 | |
Internal Cylindrical Grinding Machine | Okuma |
|
1 |
Toyo |
|
1 | |
Voumard | 3A / 5A | 7 | |
Wotan |
|
2 | |
Surface grinding machines | Toshiba Machine | KPL-10B | 1 |
Marufuku | DP150K-3M | 1 | |
Sumitomo Shibaura | KPL | 6 | |
Nippei |
|
1 | |
Okuma | GSA800×3000 | 1 | |
Okamoto Machine Tool Works | 1M | 2 | |
Walrich Coburg | 30FS | 2 | |
Blohm | NC grinding machine | 4 | |
Schmalz |
|
1 | |
Aschersleben |
|
3 | |
Heald |
|
1 | |
Rotary surface grinding machine | Toshiba Machine | KRT-8 / 10B, KRTA-25A, KRT-110 | 10 |
Vertical-type grinder | Toshiba Machine | KV-8 / 18 | 2 |
Kyushu Toshiba Machine | TK-13 / 20 | 4 | |
Cutter grinding machine | Kyushu Toshiba Machine | KPC-40 | 3 |
Spline grinding machine | Fritz Warner |
|
2 |
Universal grinding machine | Fortuner | UFL-450×1500 | 1 |
Worm grinder | Klingelnberg |
|
1 |
Gear cutter
Machine type | Manufacturer | Model | No. of machines |
---|---|---|---|
Toshiba Machine | HH-130 / 250A(R), 150B, HHA-500, 650 / 750 | 11 | |
Toshiba Machine | HHC-250 / 350A | 1 | |
Kashifuji | KS-14 / 150 / 250 | 235 | |
Fujikoshi | HB-300HNHB-35A | 3 | |
Karatsu |
|
5 | |
Pfauter gear hobbing machine | P1250 | 4 | |
Schiess |
|
2 | |
Toss |
|
1 | |
G&E | 300φ | 2 | |
Michigan Tool |
|
1 | |
Sticharion |
|
1 | |
Gear shaper | Ooe |
|
1 |
Fujikoshi |
|
1 | |
Karatsu |
|
1 | |
Lorentz |
|
5 | |
Fellow |
|
2 | |
MAG |
|
1 | |
Gear shaving | Redling |
|
1 |
Carbide gear cutter | Toshiba Machine Machinery | HSC-130, 200 / 240, 200 / 300NC | 11 |
Liebherr | ET-3000 | 2 | |
Gear grinding machine | Kyushu Toshiba Machine | HSG-130 | 1 |
Niles | φ315 / φ1250 | 5 | |
Gear chamfering machine | Karl Erfurt |
|
1 |
Planer
Machine type | Manufacturer | Model | No. of machines |
---|---|---|---|
Fuji Seisakusho | FD1210 / DN2005-60 | 2 | |
Toyo Kikai |
|
1 | |
Okamura |
|
1 | |
Hanshin Diesel Works | 10M | 1 | |
Niigata Tekkou |
|
1 | |
Kinoshita | EF-42 / 10M | 2 | |
Waldrich Siegen | 3200 / 3000×12M | 2 | |
Peltier | 12M | 1 | |
Coburg | 3M | 3 | |
Toss |
|
1 | |
Boehringer |
|
2 | |
Shaper | Mitsubishi | HOS-1 / hydraulic shaper | 2 |
Drilling machine
Machine type | Manufacturer | Model | No. of machines |
---|---|---|---|
Radial drilling machine | Okuma | DRA-J1250 through 2000 through 3000 | 11 |
Okuma (universal) | DPU-80 / DPH-100 | 7 | |
Ikegai Corp | DRA-3000 | 1 | |
Shin Nippon Koki |
|
1 | |
Ooya |
|
1 | |
Multi-spindle drilling machine | Morin |
|
1 |
Dedicated machine
Machine type | Manufacturer | Model | No. of machines |
---|---|---|---|
Gantry milling machine | Toshiba Machine | MG-24 / 16, 24 / 14, 60220, 80220 | 6 |
Stuff boring | Toshiba Machine | SBC-5055 | 1 |
Propeller machining equipment | Toshiba Machine | MBP-102, PB-32A / 32C | 6 |
Horizontal propeller machining equipment | Toshiba Machine | MF-4522 | 1 |
Profiler | Toshiba Machine | V2-2600B | 2 |
Stator frame machining equipment | Toshiba Machine | BF-1 | 1 |
Rotary table | Toshiba Machine | BR-20 / 25, 40 / 45 | 5 |
NC dividing head | Toshiba Machine |
|
1 |
Roll rest | Toshiba Machine |
|
5 |
Rotor grooving machine | Toshiba Machine | MTR | 1 |
Tube plate driller | Toshiba Machine | DG-3060, DG-4585 | 3 |
Dedicated driller | Kyushu Toshiba Machine | FBH-2550 | 1 |
Kyushu Toshiba Machine | FBC-310 / 415(NC) / 615(ATC) | 5 | |
Kyushu Toshiba Machine | DRH-80 | 1 | |
Deep driller | Kyushu Toshiba Machine | DBH-1020 | 1 |
Gun drill & milling machine | Kyushu Toshiba Machine | MGC-315 (R16×14), BF / SV | 2 |
Dedicated equipment for wing surface machining | Hosoi |
|
2 |
Wing surface machining equipment | LIECHTI | HD2000 / 3000 / 3215 | 3 |
Turbo mill | LIECHTI | 1200 | 1 |
Dedicated equipment for wing groove machining | Fujiseiki | FMC-50 / 300HF | 1 |
3-axes dedicated driller | Hamano | 3DU | 1 |
Hitachi Setsubi |
|
1 | |
Kolb |
|
2 | |
NC 30-axes dedicated driller | Shin Nippon | GMD | 1 |
Pin lace | OM |
|
1 |
Beveling machine | Kuraki |
|
1 |
SKF-2000 | 1 | ||
Fork groove machining equipment | K & T | RTTB-1 | 3 |
G & L |
|
2 | |
NC thread miller | Wanderer |
|
1 |
Cam piston cone machining equipment | ALFING | L54 | 1 |
Slot milling machine | Ingersoll |
|
1 |
Super milling machine | Schiess |
|
1 |
Shirring machine | Cincinnati |
|
1 |
Combination machine | Sahop |
|
1 |
Laser beam machine |
|
LAM-26 / 62 | 1 |
Disk air driller |
|
|
1 |
Crown machining equipment |
|
|
1 |
Winder |
|
|
1 |