BAⅡコントローラ(マスターユニット)
マスターユニット【CA20-M10,M40】
概要
*単軸仕様や2軸仕様時のマスターユニットとして使用します。
*プログラムは、従来からのコンポアーム言語を使用し、簡単教示が行なえます。
*供給電源は、生産のグローバル化に対処できるマルチ電源を採用しています。
*専用の機能として、外部のパルス発生器から供給されるパルスによって、移動量や速度を制御できる「パルス列入力モード」を搭載しております。
*最大制御軸数は4タスク。複数の仕事を同時に行なうことが可能です。
-
カタログ請求・製品に関するお問い合わせはこちら からお願いします。
お問い合わせ電話:
東京 03-3509-0270
中部 052-702-7660
関西 06-6341-6377
製品仕様
| コントローラ形式 | CA20-M10 | CA20-M40 注1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 制御軸数 | 1軸またはスレーブユニット接続で2軸同時制御可 | |||
| モータ容量(W) | 50 | 100 | 200 | 400 |
| 駆動方式 | ACサーボモータ | |||
| 制御方式 | PTP, セミクローズドルーフ制御 | |||
| 教示方式 | リモートティーチング,ダイレクトティーチングまたはMDI | |||
| 速度設定 | 10段階(可変) | |||
| 加速度設定 | 20段階(可変) | |||
| 動作モード | シーケンシャル(マルチタスク)、パレタイジング、外部ポイント指定、イージー、パルス列入力 | |||
| 運転方式 | ステップ、連続、単動 | |||
| CPU形式 | 32ビット RISC SH7145 | |||
| 自己診断機能 | ウォッチドックタイマによるCPU異常、メモリ異常、ドライバ異常、電源電圧異常、プログラム異常、他 | |||
| プログラム数 | シーケンシャル8、パレタイジング8 | |||
| プログラムステップ数 | 最大2000ステップ(全タスク計)+座標テーブル各タスク999×4(スレーブ接続時) | |||
| 記憶方式 | FRAM | |||
| カウンタ数 | 99 | |||
| タイマ数 | 9 | |||
| 異常表示 | 異常表示灯点灯(前面パネル)、ティーチングペンダント | |||
| 外部入力 | システム入力:4点 汎用入力:4点 | |||
| 外部出力 | システム出力:4点 汎用出力:4点 | |||
| 通信機能 | ティーチングペンダント用×1チャンネル(RS-232C) | |||
| 電源 | AC100V~120V, AC200V~240V, ±10% 50/60Hz 100V系,200V系は全面端子台ショートバーによる切り替え |
AC200V~230V, ±10% 50/60Hz |
||
| 電源容量(1軸当り)(VA) | 100 | 160 | 450 | 700 |
| 耐ノイズ性 | 1500Vp-p パルス幅1μs(ノイズシミュレータによる) | |||
| 環境条件 | 室内静置温度0~40℃ 湿度30%~90%RH 結露なきこと 腐食性ガスのないこと | |||
| 寸法 | 55(W) × 160(H) × 134(D) (取付金具含まず) |
85(W) × 160(H) × 134(D) (取り付け金具含まず) |
||
| 質量(kg) | 0.93 | 1.36 | ||
注1)CA20-M40を使用する場合は、必ず回生放電ユニットABSU-4000を使用してください。
-
カタログ請求・製品に関するお問い合わせはこちら からお願いします。
お問い合わせ電話:
東京 03-3509-0270
中部 052-702-7660
関西 06-6341-6377
マスターユニット【CA20-M10,M40】CC-Link、Device Net 対応
概要
*本ユニットはマスターユニットCA20-M10、M40にネットワーク機能を追加したコントローラです。
*外部機器とのインターフェースにCC-Link、Devec Netが使用可能です。
*CC-Linkインターフェースを通して、各入出力や座標テーブル、ステータス及びJOG動作のデータ通信が行なえます。
*Devec Netインターフェースを通して、各入出力、JOG動作のデータ通信が行なえます。
-
カタログ請求・製品に関するお問い合わせはこちら からお願いします。
お問い合わせ電話:
東京 03-3509-0270
中部 052-702-7660
関西 06-6341-6377
製品仕様
| 項目 | CC-Link インターフェース仕様 |
|---|---|
| 伝送仕様 | CC-Link Ver1.10 |
| 通信速度 | 10M/5M/2.5M/625k/156kbps (パラメータにより設定) |
| 局タイプ | リモートデバイス局 |
| 占有局数 | 4局固定 (RX/RY 各 128点 RWw/RWr 各16点) |
| 局番設定 | 1~64(パラメータにより設定) |
| 入出力点数 * | システム入力4点/システム出力4点 |
| 汎用入力64点/汎用出力64点 | |
| JOG入力8点/JOG出力8点 | |
| ハンドシェイク入力1点/ハンドシェイク出力2点 | |
| データ選択入力4点/データ選択確認出力4点 | |
| データ通信機能 | 座標テーブル送受信、現在位置モニタ、エラーコード要求、ステータス要求等 |
*入力・出力はロボットコントローラ側から見た方向です。
-
カタログ請求・製品に関するお問い合わせはこちらからお願いします。
お問い合わせ電話:
東京 03-3509-0270
中部 052-702-7660
関西 06-6341-6377
| 項目 | Device Net インターフェース仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 通信プロトコル | DeviceNet 準拠 | ||
| サポートコネクション | I/Oコネクション(ポーリング) | ||
| 通信速度 | 125k / 250k / 500kbps (パラメータにより設定) | ||
| 局番設定 | 0~63(パラメータにより設定) | ||
| ケーブル長さ | 通信速度 | 太ケーブル | 細ケーブル |
| 125K | 500m | 100m | |
| 250K | 250m | ||
| 500K | 100m | ||
| 占有点数 | 送信:128点 受信:128点 | ||
| 入出力点数 * | システム入力4点 / システム出力4点 | ||
| 汎用入力64点 / 汎用出力64点 | |||
| JOG入力8点 / JOG出力8点 | |||
| ベンダID | 733 (TOSHIBA-MACHINE CO.,LTD.) | ||
| デバイスタイプ | 0 (Generic Device) | ||
| プロダクトコード | 4 (CA20-M10-DN) | ||
*入力・出力はロボット側から見た方向です。
お問い合わせ電話:
東京 03-3509-0270
中部 052-702-7660
関西 06-6341-6377