BAⅢコントローラ(スレーブユニット)
スレーブユニット【CA25-S10,S40,S80】

*マスターユニットと高性能マスターユニットを制御する際の補器として使用します。
*1軸分駆動用のドライバが内蔵されています。
*供給電源は、生産のグローバル化に対処できるマルチ電源(AC100V~115V、200V~230V)を採用しています。
注:CA25-S40及びCA25-S80は200V~230V AC電源しか使用できません。
コントローラ形式 | CA25-S10 | CA25-S40 *1 | CA25-S80 *1 | ||
---|---|---|---|---|---|
制御軸数 | 1軸(マスターユニットと接続による) | ||||
モータ容量(W) *3 | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 |
駆動方式 | ACサーボモータ | ||||
原点センサ入力 | 有り | ||||
回生機能 | 有り (ABSU-2000取り付け) |
有り (ABSU-4000取り付け) |
有り (ABSU-8000取り付け) |
||
ダイナミックブレーキ機能 | 無し | ||||
自己診断機能 | ドライバ異常、電源電圧異常、他 | ||||
異常表示 | 異常表示灯点灯(前面パネル) ティーチングペンダント(マスターユニットに接続) |
||||
外部入力 | 8点 | ||||
外部出力 | 8点 | ||||
電源 | AC100V~115V, AC200V~230V, ±10% 50/60Hz (100V系、200V系は端子台のVOLTAGE SELECT 端子のショートバーにより切り替え) |
AC200V~230V,±10% 50/60Hz | |||
電源容量(1軸当り)(VA) | 140VA | 210VA | 600VA | 1.2kVA | 1.6kVA |
使用温度範囲 | 0~40℃ | ||||
使用湿度範囲 | 湿度30%~90%RH 結露なきこと | ||||
保存温度範囲 | -20~70℃ | ||||
保存湿度範囲 | 湿度30%~90%RH 結露なきこと | ||||
環境条件 | 屋内(直射日光があたらないこと) 海抜1000m以下 チリ、埃、腐食性ガス、引火性ガスがないこと | ||||
振動 | 9.8m/s^2以下 | ||||
寸法 | 55(W) × 160(H) × 150(D) (取付金具含まず) |
85(W) × 160(H) × 150(D) (取付金具含まず) |
|||
質量(kg) | 0.92 | 1.58 |
*1)CA25-M40を使用する場合は、必ず回生放電ユニットABSU-4000を使用してください。
*2)CA25-M80を使用する場合は、必ず回生放電ユニットABSU-8000を使用してください。
*3)適用モータ容量は、コントローラ全面パネルの形式で判別してください。
容量の異なったモータとの接続はモータの焼損等の原因になりますので行なわないでください。