BA-Ⅲシリーズ 3,4軸仕様一覧
形態:X-Y-Z
各種カタログやCADデータのダウンロードはこちらからできます。
![]() |
最大可搬質量(kg) | 軸 | 最大速度 | 位置繰り返し精度 | モータ出力(W) | 駆動方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
BA3-A1-A3D | 3 | X軸 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 100 | ボールネジ |
Y軸 | 800 | ±0.02 | 50 | |||
Z軸 | 400 | ±0.02 | 50(ブレーキ付) | |||
BA3-A1-A3F | 4 | X軸 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 100 | ボールネジ |
Y軸 | 1200 | ±0.01 | 100 | |||
Z軸 | 400 | ±0.02 | 50(ブレーキ付) | |||
BA3-A3-A3N | 4 | X軸 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 200 | ボールネジ |
Y軸 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 100 | |||
Z軸 | 400 | ±0.02 | 50(ブレーキ付) | |||
BA3-A3-A3A | 7 | X軸 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 100 | ボールネジ |
Y軸 | 1200 | ±0.01 | 100 | |||
Z軸 | 600 | ±0.01 | 100(ブレーキ付) | |||
BA3-A3-A3B | 7 | X軸 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 200 | ボールネジ |
Y軸 | 1200 | ±0.01 | 100 | |||
Z軸 | 600 | ±0.01 | 100(ブレーキ付) | |||
BA3-A5-A3A | 11 | X軸 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 200 | ボールネジ |
Y軸 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 100 | |||
Z軸 | 300 | ±0.01 | 100(ブレーキ付) | |||
BA3-A5-A3B | 15 | X軸 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 200 | ボールネジ |
Y軸 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 200 | |||
Z軸 | 300 | ±0.01 | 100(ブレーキ付) | |||
BA3-A5-A3G | 40 | X軸 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 400 | ボールネジ |
Y軸 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 200 | |||
Z軸 | 300 | ±0.01 | 200(ブレーキ付) | |||
BA3-A6-A3N | 40 | X軸 | 900 ※注1 | ±0.01 | 750 | ボールネジ |
Y軸 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 400 | |||
Z軸 | 300 | ±0.01 | 200(ブレーキ付) | |||
BA3-L1-A3P | 4 | X軸 | 1000 | ±0.04 | 200 | タイミングベルト |
Y軸 | 1000 | ±0.04 | 100 | |||
Z軸 | 400 | ±0.02 | 50(ブレーキ付) | |||
BA3-L3-A3N | 4 | X軸 | 1000 | ±0.04 | 200 | タイミングベルト |
Y軸 | 1000 | ±0.04 | 100 | |||
Z軸 | 400 | ±0.02 | 50(ブレーキ付) | |||
BA3-L3-A3B | 8 | X軸 | 1000 | ±0.04 | 200 | タイミングベルト |
Y軸 | 1000 | ±0.04 | 100 | |||
Z軸 | 600 | ±0.01 | 100(ブレーキ付) | |||
BA3-L5-A3A | 7 | X軸 | 1000 | ±0.04 | 200 | タイミングベルト |
Y軸 | 1000 | ±0.04 | 100 | |||
Z軸 | 300 | ±0.01 | 100(ブレーキ付) | |||
BA3-L5-A3B | 14 | X軸 | 1000 | ±0.04 | 200 | タイミングベルト |
Y軸 | 1000 | ±0.04 | 200 | |||
Z軸 | 300 | ±0.01 | 100(ブレーキ付) |
注1) 最大速度は、ストロークおよび、リードにより変わります。
形態:X-Y-Z-R
各種カタログやCADデータのダウンロードはこちらからできます。
![]() |
最大可搬質量(kg) | 軸 |
最大速度 |
位置繰り返し精度(mm) | モータ出力(W) | 駆動方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
BA3-A5-A4A | 5 | X軸 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 200 | ハーモニックドライブ |
Y軸 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 100 | |||
Z軸 | 300 | ±0.01 | 100(ブレーキ付) | |||
R軸 | 360°/s | ±0.025° | 50 | |||
BA3-A5-A4B | 5 | X軸 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 200 | ハーモニックドライブ |
Y軸 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 200 | |||
Z軸 | 300 | ±0.01 | 100(ブレーキ付) | |||
R軸 | 360°/s | ±0.025° | 50 | |||
BA3-A5-A4A | 8 | X軸 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 200 | 遊星ギヤ |
Y軸 | 1200 ※注1 | ±0.01 | 100 | |||
Z軸 | 300 | ±0.01 | 100(ブレーキ付) | |||
R軸 | 857°/s | ±0.025° | 50 | |||
BA3-A5-A4B | 10 | X軸 | 1200 | ±0.01 | 200 | 遊星ギヤ |
Y軸 | 1200 | ±0.01 | 200 | |||
Z軸 | 300 | ±0.01 | 100(ブレーキ付) | |||
R軸 | 857°/s | ±0.025° | 50 |
注1) 最大速度は、ストロークおよび、リードにより変わります。