BAⅢコントローラ(マスターユニット)
マスターユニット【CA25-M10,M40,M80】
概要

*直交ロボットBAⅢシリーズの専用コントローラ(マスターユニット)です。
*単軸から4軸使用時のマスターユニットして使用します。1軸分のドライバ基板も内蔵しています。
*プログラムは、従来からのコンポアーム言語を使用し、簡単教示が行なえます。
*供給電源は、生産のグローバル化に対処できるマルチ電源(AC100V~115V、200V~230V)を採用しています。
*入出力信号は、NPNタイプまたはPNPタイプを選択できます。
*シーケンシャルモードにて、最大4タスク可能なマルチタスク機能(制御軸数:4タスク)も装備しているので、複数の仕事を同時に行なうことが可能です。
製品仕様
コントローラ形式 | CA25-M10 | CA25-M40 *1 | CA25-M80 *2 | ||
---|---|---|---|---|---|
制御軸数 | 1軸またはスレーブユニット接続で2~4軸同時制御可 | ||||
モータ容量(W) *3 | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 |
駆動方式 | ACサーボモータ | ||||
制御方式 | PTP, CP, セミクローズドルーフ制御 | ||||
教示方式 | リモートティーチング,ダイレクトティーチングまたはMDI | ||||
速度設定 | 10段階(可変) | ||||
加速度設定 | 20段階(可変) | ||||
動作モード | シーケンシャル、パレタイジング、外部ポイント指定 | ||||
運転方式 | ステップ、連続、単動 | ||||
CPU形式 | 32ビット RISC CPU | ||||
原点センサ入力 | 有り | ||||
回生機能 | 有り (ABSU-2000取り付け) |
有り (ABSU-4000取り付け) |
有り (ABSU-8000取り付け) |
||
ダイナミックブレーキ機能 | 無し | ||||
自己診断機能 | ウォッチドックタイマによるCPU異常、メモリ異常、ドライバ異常、電源電圧異常、プログラム異常、他 | ||||
プログラム数 | シーケンシャル 16、パレタイジング 16 | ||||
プログラムステップ数 | 最大2500ステップ + 座標テーブル999 (全タスク計) | ||||
記憶方式 | FRAM | ||||
カウンタ数 | 99 | ||||
タイマ数 | 9 | ||||
異常表示 | 異常表示灯点灯(前面パネル)、ティーチングペンダント | ||||
外部入力 | システム入力:4点 汎用入力:4点 *4 | ||||
外部出力 | システム出力:4点 汎用出力:4点 *4 | ||||
通信機能 | ティーチングペンダント用 又は パソコン通信用×1チャンネル(RS-232C) | ||||
電源 | AC100V~115V, AC200V~230V, ±10% 50/60Hz 100V系,200V系は端子台のVOLTAGE SELECT 端子のショートバーにより切り替え |
AC200V~230V, ±10% 50/60Hz |
|||
電源容量(1軸当り) | 140VA | 210VA | 600VA | 1.2kVA | 1.6kVA |
使用温度範囲 | 0~40℃ | ||||
使用湿度範囲 | 湿度30%~90%RH 結露なきこと | ||||
保存温度範囲 | -20~70℃ | ||||
保存湿度範囲 | 湿度30%~90%RH 結露なきこと | ||||
環境条件 | 屋内(直射日光があたらないこと) 海抜1000m以下 チリ、埃、腐食性ガス、引火性ガスがないこと | ||||
振動 | 9.8m/s^2以下 | ||||
寸法 | 55(W) × 160(H) × 150(D) (取付金具含まず) |
85(W) × 160(H) × 150(D) (取り付け金具含まず) |
|||
質量(kg) | 0.92 | 1.58 |
*1)CA25-M40を使用する場合は、必ず回生放電ユニットABSU-4000を使用してください。
*2)CA25-M80を使用する場合は、必ず回生放電ユニットABSU-8000を使用してください。
*3)適用モータ容量は、コントローラ全面パネルの形式で判別してください。
容量の異なったモータとの接続はモータの焼損等の原因になりますので行なわないでください。
*4)汎用入出力はモード設定により各種システム入出力信号として使用する事ができます。
マスターユニット【CA25-M10,M40,M80】CC-Link、Device Net、EtherNet/IP 対応
概要

*本ユニットはマスターユニットCA25-M10、M40、M80にネットワーク機能を追加したコントローラです。
*外部機器とのインターフェースにCC-Link、DeviceNet、EtherNet/IPが使用可能です。
*CC-Link、EtherNet/IPインターフェイスを通して、各入出力、JOG動作や、座標テーブル、ステータス等のデータ通信が行えます。
*Device Netインターフェースを通して、各入出力、JOG動作が行えます。
注:お客様による取り付けはできません。
製品仕様
項目 | CC-Link インターフェース仕様 |
---|---|
伝送仕様 | CC-Link Ver1.10 |
通信速度 | 10M/5M/2.5M/625k/156kbps (パラメータにより設定) |
局タイプ | リモートデバイス局 |
占有局数 | 4局固定 (RX/RY 各 128点 RWw/RWr 各16点) |
局番設定 | 1~64(パラメータにより設定) |
入出力点数 * | システム入力4点/システム出力4点 |
汎用入力64点/汎用出力64点 | |
JOG入力8点/JOG出力8点 | |
ハンドシェイク入力1点/ハンドシェイク出力2点 | |
データ選択入力4点/データ選択確認出力4点 | |
データ通信機能 | 座標テーブル送受信、現在位置モニタ、エラーコード要求、ステータス要求等 |
*入力・出力はロボットコントローラ側から見た方向です。
製品仕様
項目 | Device Net インターフェース仕様 | ||
---|---|---|---|
通信プロトコル | DeviceNet 準拠 | ||
サポートコネクション | I/Oコネクション(ポーリング) | ||
通信速度 | 125k / 250k / 500kbps (パラメータにより設定) | ||
局番設定 | 0~63(パラメータにより設定) | ||
ケーブル長さ | 通信速度 | 太ケーブル | 細ケーブル |
125K | 500m | 100m | |
250K | 250m | ||
500K | 100m | ||
占有点数 | 送信:128点 受信:128点 | ||
入出力点数 * | システム入力4点 / システム出力4点 | ||
汎用入力64点 / 汎用出力64点 | |||
JOG入力8点 / JOG出力8点 | |||
デバイスタイプ | 0 (Generic Device) | ||
プロダクトコード | 11 (CA25-M10-*DN) |
*入力・出力はロボット側から見た方向です。
製品仕様
項目 | EtherNet/IP インターフェイス仕様 |
---|---|
伝送種類 | 10BASE-T/100BASE-TX |
伝送速度 | 10M /100M bps |
通信距離 | ノード間距離:100m以内 |
伝送ケーブル | シールド付きストレートケーブル、カテゴリ5、RJ45コネクタ |
入出力点数 * | システム入力4点/システム出力4点 |
汎用入力64点/汎用出力64点 | |
JOG入力8点/JOG出力8点 | |
ハンドシェイク入力1点/ハンドシェイク出力2点 | |
データ選択入力4点/データ選択確認出力4点 | |
データ通信機能 | 座標テーブル送受信、現在位置モニタ、エラーコード要求、ステータス要求等 |
*入力・出力はロボットコントローラ側から見た方向です。