BA-Ⅱコントローラ(高機能マスターユニット)
高機能マスターユニット【CA20-M00,M01】
概要
*最大4軸同時制御が可能です。
*高荷重搬送用途で必要な、XX-Y(ガントリータイプ) 2軸同期制御が可能です。
*2次元、3次元の直線補間と円弧補間やパス機能を装備、軌跡を重視した作業が可能です。
*ロボット移動中に指定した座標で汎用出力制御のON、OFFが可能です。
*指定座標に向かう途中、RS232C通信により受信した座標データに目標位置を変更可能です。
*シーケンシャルモードにて、入出力の制御が最大4タスク可能なマルチタスク機能を装備しています。
-
カタログ請求・製品に関するお問い合わせはこちら からお願いします。
お問い合わせ電話:
東京 03-3509-0270
中部 052-702-7660
関西 06-6341-6377
製品仕様
| コントローラ形式 | CA20-M00/CA20-M01 |
|---|---|
| 制御軸数 | スレーブユニット接続で1軸~4軸同時制御 |
| 制御方式 | CP制御 PTP制御, セミクローズドループ制御 |
| 補間機能 | 3次元直線補間,3次元円弧補間 |
| エンコーダ信号 | ラインドライバ通信方式 |
| 教示方式 | リモートティーチング,ダイレクトティーチングまたはMDI |
| 速度設定 | 速度10段階(可変) |
| 加速度設定 | 加速度20段階(可変) |
| 運転方式 | ステップ,連続,単動 |
| 動作モード | シーケンシャル(マルチタスク) 注1、 パレタイジング、イージー、外部ポイント指定 |
| プログラム数 | シーケンシャル16、パレタイジング16、イージー8 |
| プログラムステップ数 | 最大2500ステップ 注2 |
| 座標テーブル | 各タスク 999 |
| カウンタ数 | 99 |
| タイマ数 | 9 |
| 記憶方式 | FRAM |
| CPU形式 | 32ビット(RISC・CPU SH7085) |
| 電源電圧 | DC24V±10% 0.5A (外部より供給) |
| 自己診断機能 | CPU異常、メモリ異常、ドライバ異常、電源電圧異常、プログラム異常、他 |
| 異常表示 | 異常表示灯点灯(前面パネル)、ティーチングペンダント表示 |
| 外部入力 | システム入力:4点 汎用入力20点 |
| 外部出力 | システム入力:4点 汎用入力12点 |
| 通信機能 | VL-Bus インターフェース無し 1CH(RS232C)ティーチングペンダント用 VL-Bus インターフェース有り 2CH(RS232C)1CHはティーチングペンダント用 |
| 外部駆動電源 | 出力電源無し(外部より供給) |
| 非常停止入出力 | 無電圧入力(接点入力)リレーC接点出力 |
| 電源電圧 | DC24V±10% 0.5A(外部より供給) |
| 耐ノイズ性 | 1500Vp-p パルス幅1μs(ノイズシミュレータによる) |
| 環境条件 | 室内設置場所 温度0~40℃ 湿度30%~90%RH 結露無きこと 腐食性ガス無きこと |
| 寸法 | 65(W)×170(H)×150(D) (取付金具含まず) |
| 質量(kg) | 1.2(オプション基板含まず) |
注1:マルチタスク最大4タスク(制御軸数は1タスク)となります。
注2:使用するモードにより変化します。
-
カタログ請求・製品に関するお問い合わせはこちら からお願いします。
お問い合わせ電話:
東京 03-3509-0270
中部 052-702-7660
関西 06-6341-6377
高機能マスターユニット【CA20-M00,M01】CC-Link、Device Net 対応
*本ユニットはマスターユニットCA20-M00、M01にネットワーク機能を追加したコントローラです。
*外部機器とのインターフェースにCC-Link、Devec Netが使用可能です。
*CC-Linkインターフェースを通して、各入出力や座標テーブル、ステータスおよびJOG動作のデータ通信が行なえます。
*Devec Netインターフェースを通して、各入出力、JOG動作のデータ通信が行えます。
-
カタログ請求・製品に関するお問い合わせはこちら からお願いします。
お問い合わせ電話:
東京 03-3509-0270
中部 052-702-7660
関西 06-6341-6377
製品仕様
| 項目 | CC-Link インターフェース仕様 |
|---|---|
| 伝送仕様 | CC-Link Ver1.10 |
| 通信速度 | 10M/5M/2.5M/625k/156kbps (パラメータにより設定) |
| 局タイプ | リモートデバイス局 |
| 占有局数 | 4局固定 (RX/RY 各 128点 RWw/RWr 各16点) |
| 局番設定 | 1~64(パラメータにより設定) |
| 入出力点数 * | システム入力4点/システム出力4点 |
| 汎用入力64点/汎用出力64点 | |
| JOG入力8点/JOG出力8点 | |
| ハンドシェイク入力1点/ハンドシェイク出力2点 | |
| データ選択入力4点/データ選択確認出力4点 | |
| データ通信機能 | 座標テーブル送受信、現在位置モニタ、エラーコード要求、ステータス要求等 |
*入力・出力はロボットコントローラ側から見た方向です。
-
カタログ請求・製品に関するお問い合わせはこちらからお願いします。
お問い合わせ電話:
東京 03-3509-0270
中部 052-702-7660
関西 06-6341-6377
| 項目 | Device Net インターフェース仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 通信プロトコル | DeviceNet 準拠 | ||
| サポートコネクション | I/Oコネクション(ポーリング) | ||
| 通信速度 | 125k / 250k / 500kbps (パラメータにより設定) | ||
| 局番設定 | 0~63(パラメータにより設定) | ||
| ケーブル長さ | 通信速度 | 太ケーブル | 細ケーブル |
| 125K | 500m | 100m | |
| 250K | 250m | ||
| 500K | 100m | ||
| 占有点数 | 送信:128点 受信:128点 | ||
| 入出力点数 * | システム入力4点 / システム出力4点 | ||
| 汎用入力64点 / 汎用出力64点 | |||
| JOG入力8点 / JOG出力8点 | |||
| ベンダID | 733 (TOSHIBA-MACHINE CO.,LTD.) | ||
| デバイスタイプ | 0 (Generic Device) | ||
| プロダクトコード | 4 (CA20-M10-DN) | ||
*入力・出力はロボット側から見た方向です。
お問い合わせ電話:
東京 03-3509-0270
中部 052-702-7660
関西 06-6341-6377