二軸混練押出機 TEM 仕様
SXシリーズ 仕様
仕様項目 | Unit | TEM-41SX | TEM-48SX | TEM-58SX | TEM-75SX |
---|---|---|---|---|---|
スクリュ呼径 | mm | 41 | 48 | 58 | 75 |
スクリュ許容トルク | N・m | 1423 | 2317 | 4000 | 8628 |
スクリュ回転速度 | min-1 | 875 | 764 | 700 | 638 |
スクリュ駆動許容動力 | kW | 130 | 185 | 290 | 580 |
機械中心高さ | mm | 846 | 846 | 800 | 1000 |
全幅(D) | mm | 790 | 940 | 1000 | 990 |
全高(H) | mm | 1420 | 1280 | 1360 | 1540 |
全長(L) | mm | 5000 | 5200 | 6200 | 7700 |
概算質量 | kg | 2900 | 4000 | 5000 | 9000 |
※全長(L):10バレル(L/D=40)の場合
概算質量:10バレル(L/D=40)の場合(スクリュ駆動モータ分は含まず)
SS/DS シリーズ 仕様
仕様項目 | Unit | TEM-37SS/37DS | TEM-41SS/41DS | TEM-48SS/48DS |
---|---|---|---|---|
スクリュ呼径 | mm | 37/40 | 41 / 44 | 48 / 51 |
スクリュ許容トルク | N・m | 784 / 548 | 1019 / 713 | 1630 / 1304 |
スクリュ回転速度 | min-1 | 670 / 670 | 600 / 600 | 600 / 600 |
スクリュ駆動許容動力 | kW | 55 / 39 | 64 / 45 | 103 |
機械中心高さ | mm | 1060 | 830 | 830 |
全幅(D) | mm | 760 | 820 | 955 |
全高(H) | mm | 1300 | 990 | 1025 |
全長(L) | mm | 3870 | 4195 | 4760 |
概算質量 | kg | 1600 | 2000 | 2700 |
仕様項目 | Unit | TEM-58SS/58DS | TEM-75SS/75DS | TEM-93SS/93DS | TEM-104SS/104DS |
---|---|---|---|---|---|
スクリュ呼径 |
mm | 58 / 61 | 75 / 79 | 93 / 97 | 104 / 110 |
スクリュ許容トルク | N・m | 2880 / 2304 | 6230 / 4984 | 11505 / 9204 | 16611 / 13288 |
スクリュ回転速度 | min-1 | 600 / 600 | 600 / 600 | 600 / 600 | 600 / 600 |
スクリュ駆動許容動力 | kW | 181 / 145 | 392 / 313 | 723 / 578 | 1044 / 835 |
機械中心高さ | mm | 890 | 945 | 1000 | 1000 |
全幅(D) | mm | 1040 | 1100 | 1100 | 1150 |
全高(H) | mm | 1120 | 1225 | 1380 | 1430 |
全長(L) | mm | 5710 | 7680 | 8300 | 9300 |
概算質量 | kg | 3900 | 6500 | 9700 | 13000 |
仕様項目 | Unit | TEM-136SS/136DS | TEM-177SS |
---|---|---|---|
スクリュ呼径 | mm | 136 / 143 | 177 |
スクリュ許容トルク | N・m | 37412 / 29930 | 81500 |
スクリュ回転速度 | min-1 | 600 / 600 | 200 500 |
スクリュ駆動許容動力 | kW | 2335 / 1880 | 1767 4267 |
機械中心高さ | mm | 1100 | 1100 |
全幅(D) | mm | 1150 | 1300 |
全高(H) | mm | 1600 | 1590 |
全高(L) | mm | 12200 | 13135 |
概算質量 | kg | 20000 | 33000 |
※全長:10バレル(L/D=40)の場合
概算質量:10バレル(L/D=40)の場合(スクリュ駆動モータ分は含まず)
小型シリーズ
仕様項目 | Unit | TEM-18SS | TEM-18DS | TEM-26SX | TEM-26DS |
---|---|---|---|---|---|
スクリュ呼径 | mm | 18 | 20 | 26 | 28 |
スクリュ許容トルク | N・m | 96 | 77 | 384 | 195 |
スクリュ回転速度 | min-1 | 1500 | 1370 | 745 | 760 |
スクリュ駆動許容動力 | kW | 15 | 11 | 30 | 15 |
機械中心高さ | mm | 1080 | 1080 | 1050 | 1050 |
全幅(D) | mm | 660 | 660 | 710 | 870 |
全高(H) | mm | 1585 | 1585 | 1480 | 1200 |
全高(L) | mm | 1350 | 1350 | 1950 | 1865 |
概算質量 | kg | 600 | 600 | 970 | 970 |
※全長:10バレル(L/D=40)の場合
概算質量:10バレル(L/D=40)の場合(スクリュ駆動モータ分は含まず)