二軸混練押出機 (TEM) 仕様
SXシリーズ 仕様
| 仕様項目 | Unit | TEM-37SX | TEM-41SX | TEM-48SX | TEM-58SX | TEM-75SX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクリュ呼径 | mm | 37 | 41 | 48 | 58 | 75 |
| スクリュ許容トルク | N・m | 1,078 | 1,423 | 2,317 | 4,000 | 8,628 |
| スクリュ回転速度 | min-1 | 668 | 875 | 764 | 700 | 638 |
| スクリュ駆動許容動力 | kW | 75 | 130 | 185 | 290 | 580 |
| 機械中心高さ | mm | 1,050 | 846 | 846 | 800 | 1,000 |
| 全幅(D) | mm | 1,000 | 790 | 940 | 1,000 | 990 |
| 全高(H) | mm | 1,310 | 1,200 | 1,280 | 1,360 | 1,540 |
| 全長(L) | mm | 2,800 | 5,000 | 5,200 | 6,200 | 7,700 |
| 概算質量 | kg | 1,800 | 2,900 | 4,000 | 5,000 | 9,000 |
※全長(L):10バレル(L/D=40)の場合
概算質量:10バレル(L/D=40)の場合(スクリュ駆動モータ分は含まず)
SS/DS シリーズ 仕様
| 仕様項目 | Unit | TEM-37SS/37DS | TEM-41SS/41DS | TEM-48SS/48DS |
|---|---|---|---|---|
| スクリュ呼径 | mm | 37/40 | 41 / 44 | 48 / 51 |
| スクリュ許容トルク | N・m | 784 / 548 | 1,019 / 713 | 1,630 / 1,304 |
| スクリュ回転速度 | min-1 | 670 / 670 | 600 / 600 | 600 / 600 |
| スクリュ駆動許容動力 | kW | 55 / 39 | 64 / 45 | 103 |
| 機械中心高さ | mm | 1,060 | 830 | 830 |
| 全幅(D) | mm | 760 | 820 | 955 |
| 全高(H) | mm | 1,300 | 990 | 1,025 |
| 全長(L) | mm | 3,870 | 4,195 | 4,760 |
| 概算質量 | kg | 1,600 | 2,000 | 2,700 |
| 仕様項目 | Unit | TEM-58SS/58DS | TEM-75SS/75DS | TEM-93SS/93DS | TEM-104SS/104DS |
|---|---|---|---|---|---|
|
スクリュ呼径 |
mm | 58 / 61 | 75 / 79 | 93 / 97 | 104 / 110 |
| スクリュ許容トルク | N・m | 2,880 / 2,304 | 6,230 / 4,984 | 11,505 / 9,204 | 16,611 / 13,288 |
| スクリュ回転速度 | min-1 | 600 / 600 | 600 / 600 | 600 / 600 | 600 / 600 |
| スクリュ駆動許容動力 | kW | 181 / 145 | 392 / 313 | 723 / 578 | 1,044 / 835 |
| 機械中心高さ | mm | 890 | 945 | 1,000 | 1,000 |
| 全幅(D) | mm | 1,040 | 1,100 | 1,100 | 1,150 |
| 全高(H) | mm | 1,120 | 1,225 | 1,380 | 1,430 |
| 全長(L) | mm | 5,710 | 7,680 | 8,300 | 9,300 |
| 概算質量 | kg | 3,900 | 6,500 | 9,700 | 13,000 |
| 仕様項目 | Unit | TEM-136SS/136DS | TEM-177SS |
|---|---|---|---|
| スクリュ呼径 | mm | 136 / 143 | 177 |
| スクリュ許容トルク | N・m | 37,412 / 29,930 | 81,500 |
| スクリュ回転速度 | min-1 | 600 / 600 | 200/500 |
| スクリュ駆動許容動力 | kW | 2,335 / 1,880 | 1,767/4,267 |
| 機械中心高さ | mm | 1,100 | 1,100 |
| 全幅(D) | mm | 1,150 | 1,300 |
| 全高(H) | mm | 1,600 | 1,590 |
| 全高(L) | mm | 12,200 | 13,135 |
| 概算質量 | kg | 20,000 | 33,000 |
※全長:10バレル(L/D=40)の場合
概算質量:10バレル(L/D=40)の場合(スクリュ駆動モータ分は含まず)
SSGシリーズ 仕様
| 仕様項目 | Unit | TEM-58SSG |
|---|---|---|
| スクリュ呼径 | mm | 58 |
| スクリュ許容トルク | N・m | 2,880 |
| スクリュ回転速度 | min-1 | 673 |
| スクリュ駆動許容動力 | kW | 200 |
| 機械中心高さ | mm | 900 |
| 全幅(D) | mm | 810 |
| 全長(L) | mm | 5,500 |
| バレル材質 | - | TM(FEED:SACM) |
| スクリュ材質 | - | AW1 |
研究開発用 高性能小型機シリーズ 仕様
| 仕様項目 | Unit | TEM-18SS | TEM-18DS | TEM-26SX | TEM-26DS |
|---|---|---|---|---|---|
| スクリュ呼径 | mm | 18 | 20 | 26 | 28 |
| スクリュ許容トルク | N・m | 96 | 77 | 384 | 195 |
| スクリュ回転速度 | min-1 | 1,500 | 1,370 | 745 | 760 |
| スクリュ駆動許容動力 | kW | 15 | 11 | 30 | 15 |
| 機械中心高さ | mm | 1,080 | 1,080 | 1,050 | 1,050 |
| 全幅(D) | mm | 660 | 660 | 710 | 870 |
| 全高(H) | mm | 1,585 | 1,585 | 1,200 | 1,200 |
| 全高(L) | mm | 1,350 | 1,350 | 1,950 | 1,865 |
| 概算質量 | kg | 600 | 600 | 970 | 970 |
※全長:10バレル(L/D=40)の場合
概算質量:10バレル(L/D=40)の場合(スクリュ駆動モータ分は含まず)