作業環境測定
有機溶剤や特定化学物質を製造または取り扱う作業場、粉じんが発散する作業場を有する事業者は、労働安全衛生法に基づき作業環境測定が義務付けられています。当社では経験豊富な作業環境測定士がサンプリングから環境対策立案および改善対策工事までを実施しております。この機会に当社のサービスをご利用してはいかがでしょうか?
法令
- 労働安全衛生法
作業環境測定を行なうべき作業場 | 測定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
作業場の種類 (労働安全衛生法施行令第21条) |
関係規則 | 測定の種類 | 測定回数 | 記録の保存年数 | ||
※(1) 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則26条 | 空気中の濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 | 6月以内ごとに1回 | 7 | ||
(2) 暑熱、寒冷または多湿屋内作業場 | 安衛則607条 | 気温、湿度およびふく射熱 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
(3) 著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則590、591条 | 等価騒音レベル | 6月以内ごとに1回*1 | 3 | ||
(4) 坑内の作業場 | イ | 炭酸ガスが停滞する作業場 | 安衛則592条 | 炭酸ガスの濃度 | 1月以内ごとに1回 | 3 |
ロ | 28℃を超える、または超えるおそれのある作業場 | 安衛則612条 | 気温 | 半月以内ごとに1回 | 3 | |
ハ | 通気設備のある作業場 | 安衛則603条 | 通気量 | 半月以内ごとに1回 | 3 | |
(5) 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | 事務所則7条 | 一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温および外気温、相対湿度 | 2月以内ごとに1回*2 | 3 | ||
(6) 放射線業務を行なう作業場 | イ | 放射線業務を行なう管理区域 | 電離則54条 | 外部放射線による線量当量率 | 1月以内ごとに1回*3 | 5 |
放射性物質取扱作業室 | 電離則55条 | 空気中の放射性物質の濃度 | 1月以内ごとに1回 | 5 | ||
ロ ハ |
坑内の核燃料物質の採掘の業務を行なう作業場 | |||||
※(7) 特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等 | 特化則36条; | 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3(ただし特定の物質については30年間) | ||
※(8) 石綿等を取扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場 | 石綿則36条 | 石綿の空気中における濃度 | 6月以内ごとに1回 | 40 | ||
※(9) 一定の鉛業務を行なう屋内作業場 | 鉛則52条 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内ごとに1回 | 3 | ||
(10) 酸素欠乏危険場所において作業を行なう場合の当該作業場 | 酸欠則3条 | 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 | 作業開始前等ごと | 3 | ||
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度 | 作業開始前等ごと | 3 | ||||
※(11) 有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う屋内作業場 | 有機則28条 | 当該有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 |
- 赤字数字は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。
- (10)の酸素欠乏危険場所については、酸素欠乏危険作業主任者(第2種酸素欠乏危険作業にあっては、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者)に行なわせなければならない。
- ※印は、作業環境評価基準の適用される作業場を示す。
- *1は、設備を変更し、または作業工程若しくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。
- *2は、測定を行おうとする日の属する年の前年1年間において、室の気温が17度以上28度以下および相対湿度が40%以上70%以下である状況が継続し、かつ、測定を行おうとする日の属する1年間において、引き続き当該状況が継続しないおそれがない場合には、室温および外気温並びに相対湿度については、3月から5月までの期間または9月から11月までの期間、6月から8月までの期間および12月から2月までの期間ごとに1回の測定とすることができる。
- *3は、放射線装置を固定して使用する場合において使用の方法および遮へい物の位置が一定しているとき、または3.7ギガベクレル以下の放射性物質を装備している機器を使用するときは、6月以内ごとに1回。