シート製造装置 単軸押出機
特長
押出機の心臓部それはスクリュです。スクリュの評価が押出機の良し悪しを決定します。芝浦機械は、独自のスクリュ設計支援システムと長年の蓄積ノウハウにより、高性能スクリュを提供し押出成形の生産性と品質向上に貢献します。
エクストルージョンアナライザー Extrusion Analyzer
最適なスクリュデザイン決定のための当社独自のスクリュ設計支援ソフトです。
仕様数値
| 仕様 | Size | SE-50 | SE-65 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 形格 | C・CV | D・DV | C・CV | D・DV | |
| スクリュ径 | mm | 50 | 65 | ||
| スクリュ有効長 | L/D | 28 | 32 | 28 | 32 |
| スクリュ最高回転速度 | min-1 | 250 | |||
| 駆動電動機出力 | kW | 30~150 | 22~37 | ||
| 駆動方式 |
|
Vベルト駆動 | |||
| 許容圧力 | Mpa | 35 | |||
| 温度制御区分 |
|
4 | 6 | 5 | 6 |
| ヒータ電力 | kW | 12 | 151 | 17 | 20 |
| ホッパ体積 | L | 70 | 100 | ||
| スクリュ中心高さ | mm | 1,100 | |||
| 全長 | mm | 2,200 | 2,400 | 2,900 | 3,200 |
| 全幅 | mm | 900 | 950 | ||
| 全高さ (ホッパ含まず) |
mm | 1,400 | 1,450 | ||
| 質量 | kg | 1,500~2,000 | 2,100~2,500 | ||
| 押出質量 | kg/H | 50~150 | 90~250 | ||
●カタログ請求・製品に関するお問い合わせはこちらからお願いします。
| 仕様 | Size | SE-90 | SE-115 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形格 | C・CV | D・DV | -34・34V | C・CV | D・DV | -34・34V | |
| スクリュ径 | mm | 90 | 115 | ||||
| スクリュ有効長 | L/D | 28 | 32 | 34 | 28 | 32 | 34 |
| スクリュ最高回転速度 | min-1 | 250 | 200 | ||||
| 駆動電動機出力 | kW | 30 ~110 | 55 ~185 | ||||
| 駆動方式 |
|
Vベルト駆動 | Vベルト駆動またはカップリング直結駆動 | ||||
| 許容圧力 | Mpa | 35 | |||||
| 温度制御区分 |
|
5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| ヒータ電力 | kW | 27 | 33 | 38 | 40 | 45 | 53 |
| ホッパ体積 | L | 150 | 250 | ||||
| スクリュ中心高さ | mm | 1,100 | |||||
| 全長 | mm | 3,700 | 4,050 | 4,230 | 4,700 | 5,150 | 5,380 |
| 全幅 | mm | 1,100 | 1,250 | ||||
| 全高さ (ホッパ含まず) |
mm | 1,450 | 1,500 | ||||
| 質量 | kg | 3,500~4,200 | 4,900~6,000 | ||||
| 押出質量 | kg/H | 170~450 | 260~700 | ||||
●カタログ請求・製品に関するお問い合わせはこちらからお願いします。
| 仕様 | Size | SE-150 | SE-200 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形格 | C・CV | D・DV | -34・34V | C・CV | D・DV | |
| スクリュ径 | mm | 150 | 200 | |||
| スクリュ有効長 | L/D | 28 | 32 | 34 | 28 | 32 |
| スクリュ最高回転速度 | min-1 | 200 | 150 | |||
| 駆動電動機出力 | kW | 110 ~315 | 185 ~500 | |||
| 駆動方式 |
|
Vベルト駆動またはカップリング直結駆動 | カップリング直結駆動 | |||
| 許容圧力 | Mpa | 35 | ||||
| 温度制御区分 |
|
5 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| ヒータ電力 | kW | 63 | 72 | 90 | 130 | 150 |
| ホッパ体積 | L | 400 |
|
|||
| スクリュ中心高さ | mm | 1,100 | 1,200 | |||
| 全長 | mm | 6,100 | 6,700 | 7,000 | 8,200 | 9,000 |
| 全幅 | mm | 1,500 | 2,800 | |||
| 全高さ (ホッパ含まず) |
mm | 1,600 | 1,850 | |||
| 質量 | kg | 10,000~12,000 | 25,000~35,000 | |||
| 押出質量 | kg/H | 420~1,100 | 700~1.800 | |||
●カタログ請求・製品に関するお問い合わせはこちらからお願いします。
| 仕様 | Size | SE-250 | SE-275 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 形格 | C・CV | D・DV | C・CV | D・DV | |
| スクリュ径 | mm | 250 | 275 | ||
| スクリュ有効長 | L/D | 28 | 32 | 28 | 32 |
| スクリュ最高回転速度 | min-1 | 150 | 120 | ||
| 駆動電動機出力 | kW | 300 ~800 | 500 ~1,000 | ||
| 駆動方式 | カップリング直結駆動 | ||||
| 許容圧力 | Mpa | 35 | |||
| 温度制御区分 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
| ヒータ電力 | kW | 180 | 210 | 250 | 280 |
| ホッパ体積 | L |
|
|
||
| スクリュ中心高さ | mm | 1,200 | |||
| 全長 | mm | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 |
| 全幅 | mm | 3,000 | 3,500 | ||
| 全高さ (ホッパ含まず) |
mm | 2,200 | 2,500 | ||
| 質量 | kg | 30,000~40,000 | 35,000~50,000 | ||
| 押出質量 | kg/H | 1,000~2,700 | 1,200~3,200 | ||
注)
- 上記以外に、スクリュ径φ35、40、75、130、180、220、300も対応可能です。
- 形格の記号「V」はベント式押出機で、他はスクリュ有効長(L/D)を表します。(C=28、D=32、34=34)
- 押出質量は、PSペレット時の参考データであり、原料名、原料形態、使用用途、運転状況等により変わります。
- 上記仕様数値は、不断の研究改良によって変更する場合があります。