仕様比較表
標準機仕様比較表①
機種名 | TC11-00 | TC11-02 | TC12-01 | TC12-02 | TC12-0A |
---|---|---|---|---|---|
電源電圧 | DC24V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
使用温度範囲 | 0~60℃ | 0~60℃ | 0~60℃ | 0~55℃ | 0~60℃ |
命令の種類 | 図示プログラム方式 | ||||
処理時間 | 2ms/1K語 | 5ms/1K語 | 5ms/1K語 | 5ms/1K語 | 5ms/1K語 |
プログラム容量 | 28K語 | 32K語 | 24K語 | 24K語 | 24K語 |
外部入力 | なし | フォトカプラ 入力 (16点) |
フォトカプラ 入力 (12点) |
フォトカプラ 入力 (16点) |
接点入力 (8点) |
内部入力(ディップスイッチ) | なし | 8点 | 8点 | 8点 | 8点 |
外部出力 | なし | リレー出力 (16点) |
リレー出力 (12点) |
リレー出力 (16点) |
リレー出力 (1点) トランジスタ 出力 (7点) |
温度入力 | なし | 4点 | 4点 | 4点 | 2点 |
アナログ入力(0~5V) | なし | 4点 | 2点 | 2点 | 2点 |
アナログ出力(0~5V) | なし | 2点 | 2点 | 2点 | なし |
パネルインターフェース機能 | なし | あり | あり | あり | あり |
通信機能 | Ethernet*1ch CUnet*1ch RS232C*1ch RS485*1ch |
Ethernet*1ch CUnet*1ch RS232C*1ch RS485*1ch |
RS232C*1ch RS485*1ch |
RS232C*1ch RS485*1ch |
オプション |
カレンダー機能 | なし | あり | なし | あり | なし |
内部リレー | 1,024点 | 3,072点 | 5,296点 | 5,120点 | 5,296点 |
タイマ/カウンタ | 1,024点 | 1,024点 | 1,024点 | 2,048点 | 1,024点 |
ラッチ | 128点 | 128点 | 128点 | 128点 | 128点 |
データレジスタ | 3,712ワード | 2,048ワード | 4,032ワード | 4,096ワード | 4,032ワード |
ソフトウェア開発ツール | TC-WORX | TC-WORX | SI595Uパック | SI595Uパック | SI595Uパック |
最小御注文ロット | 20台 | ||||
外部寸法 (W) × (H) × (D) | 72×110×18 (mm) | 220×135×40 (mm) | 180×100×37 (mm) | 200×135×39 (mm) | 125×75×45 (mm) |
標準機仕様比較表②
機種名 | TC5-02 | TC5-03 | TC9-00 | TC9-03 | TC7-00 | TC7-01 | TC7-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電源電圧 | DC5V | DC24V | DC5V | DC5V | DC5V | AC100V | AC100V |
使用温度範囲 | 0~55℃ | 0~60℃ | 0~55℃ | 0~60℃ | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ |
命令の種類 | 図示プログラム方式 | ||||||
処理時間 | 5ms/1K語 | 5ms/1K語 | 10ms/1K語 | 10ms/1K語 | 20ms/1K語 | 20ms/1K語 | 20ms/1K語 |
プログラム容量 | 24K語 | 24K語 | 12K語 | 12K語 | 4K語 | 4K語 | 4K語 |
外部入力 | フォトカプラ 入力 (16点) |
フォトカプラ 入力 (8点) |
フォトカプラ 入力 (8点) |
接点入力 (8点) |
接点入力 (8点) |
フォトカプラ 入力 (2点) |
フォトカプラ 入力 (2点) |
内部入力(ディップスイッチ) | 8点 | なし | 2点 | 3点 | 2点 | 4点 | 4点 |
外部出力 | リレー出力 (16点) |
リレー出力 (8点) トランジスタ 出力 (4点) |
トランジスタ 出力 (8点) |
リレー出力 (8点) |
トランジスタ 出力 (8点) |
リレー出力 (2点) |
リレー出力 (2点) トランジスタ出力 (2点) |
温度入力 | 4点 | 5点(熱電対入力) 1点(サーミスタ/電圧/電流/電力切り替え可能) |
2点 | 2点 | 2点 | 2点(サーミスタ/電圧/電流切り替え可能) | |
アナログ入力(0~5V) | 2点(電圧/電流) | 2点 | 2点 | 2点 | |||
アナログ出力(0~5V) | オプション | 1点(電流出力4~20mA) | 1点 | 1点 | なし | なし | なし |
パネルインターフェース機能 | あり | あり | あり | あり | あり | パネル一体型 | パネル一体型 |
通信機能 | RS232C*1ch RS485*2ch |
RS232C*1ch RS485*2ch |
RS485*1ch | RS485*1ch | なし | なし | なし |
カレンダー機能 | オプション | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
内部リレー | 1,024点 | 1,024点 | 728点 | 512点 | 486点 | 256点 | 256点 |
タイマ/カウンタ | 384点 | 384点 | 192点 | 196点 | 96点 | 96点 | 96点 |
ラッチ | 128点 | 128点 | 64点 | 64点 | 32点 | 32点 | 32点 |
データレジスタ | 864ワード | 1,504ワード | 502ワード | 846ワード | 208ワード | 220ワード | 220ワード |
ソフトウェア開発ツール | SI595Uパック | ||||||
最小御注文ロット | 20台 | ||||||
外部寸法 (W) × (H) × (D) | 220×135×37 (mm) | 200×150×20 (mm) | 90×60×15 (mm) | 130×80×37 (mm) | 90×60×15 (mm) | 220×60×42 (mm) | 60×220×42 (mm) |
標準パネル仕様比較表
機種名 | TC3-P01 | TC3-P02 | TC5-P00 |
---|---|---|---|
押しボタン入力 | 6点 | 7点 | 5点 |
LED表示灯 | 4点 | 5点 | 4点 |
7seg.LED表示 | 3桁 | 4桁 | 4桁 |
ブザー出力 | あり | ||
通信機能 | なし | なし | RS485*1ch |
最小御注文ロット | 20台 | ||
外形寸法 (W) × (H) × (D) | 135×80×19 (mm) | 145×90×19 (mm) | 135×80×19 (mm) |