DC-R 系列(中・小型机)
R系列搭载了超高速液压伺服射出及电动合模机构。标准机型加速性能为70G,高等机型加速性能实现100G。射出机构与合模机构的组合,以及射出上下机构的搭载等多种性能搭配,可满足不同需求。此外,所有机型均搭载了最新控制装置(TOSCAST-888),可以增强追踪系统,如通过活用IoT扩充了品质管理,以及可对应远程维护及预防性保全。
※R-*为液压合模机构,R-E*为电动合模机构。

DC800R-EH
通过千锤百炼的核心技术与创新技术的搭配组合,追求更高的生产率。

通过2个射出机构与2个合模机构的搭配组合,形成丰富的产品系列,可满足任何需求。

常年培育的传统技术与革新技术,为客户实现利益最大化提供支持!
1.丰富的机种构成(模块选择化)
1.丰富的机种构成(模块选择化)

2.加速能力
2.加速能力

3.合模刚性得到提高 (FEM优化设计)
3.合模刚性得到提高 (FEM优化设计)

4.多段射出的极致所在
4.多段射出的极致所在

5.短时间充填
5.短时间充填

6.短时间升压
6.短时间升压

7.新增压启动控制
7.新增压启动控制

8.采用增压畜能器(选配)
8.采用增压畜能器(选配
)

9.电动合模机构(E型)
9.电动合模机构(E型)

10.支持节能与环保(选项)
10.支持节能与环保(选项)

11.支持高速循环动作的自动化装置(选购件)
11.支持高速循环动作的自动化装置(选购件)

12.新控制装置TOSCAST-888
12.新控制装置TOSCAST-888
13.TOSCAST-555/888数据采集・监控软件 dPAQET
13.TOSCAST-555/888数据采集・监控软件 dPAQET
14.技术支援
14.技术支援

标准规格与选配规格
标准规格与选配规格



规格项目 | 单位 | DC250R-M/EM | DC250R-H/EH |
---|---|---|---|
合模力 | kN(ton) | 2500(255) | 2500(255) |
压射速度 | m/sec | 0.03~8.0 | 0.03~13.0 |
大柱间隔(纵横) | mm | 580×580 | 580×580 |
模具厚度 | mm | 600~300 | 600~300 |
模板行程 | mm | 360 | 360 |
所需占地面积 | mm | 5829×1830 | 5829×1830 |
机器高度 | mm | 2781 | 2781 |
机器重量 | ton | M:9.7 EM:10.1 |
H:9.7 EH:10.1 |
规格项目 | 单位 | DC350R-M/EM | DC350R-H/EH |
---|---|---|---|
合模力 | kN(ton) | 3500(357) | 3500(357) |
压射速度 | m/sec | 0.03~6.5 | 0.03~11.0 |
大柱间隔(纵横) | mm | 650×650 | 650×650 |
模具厚度 | mm | 700~300 | 700~300 |
模板行程 | mm | 420 | 420 |
所需占地面积 | mm | 6189×2197 | 6189×2197 |
机器高度 | mm | 2931 | 2931 |
机器重量 | ton | M:12.5 EM:12.9 |
H:12.5 EH:12.9 |
规格项目 | 单位 | DC500R-M/EM | DC500R-H/EH |
---|---|---|---|
合模力 | kN(ton) | 5000(510) | 5000(510) |
压射速度 | m/sec | 0.03~8.0 | 0.03~12.0 |
大柱间隔(纵横) | mm | 750×750 | 750×750 |
模具厚度 | mm | 850~350 | 850~350 |
模板行程 | mm | 550 | 550 |
所需占地面积 | mm | 6069×2295 | 6069×2295 |
机器高度 | mm | 3600 | 3600 |
机器重量 | ton | M:21.5 EM:21.8 | H:21.5 EH:21.8 |
规格项目 | 单位 | DC650R-M/EM | DC650R-H/EH |
---|---|---|---|
合模力 | kN(ton) | 6500(663) | 6500(663) |
压射速度 | m/sec | 0.03~7.0 | 0.03~10.5 |
大柱间隔(纵横) | mm | 850×850 | 850×850 |
模具厚度 | mm | 900~350 | 900~350 |
模板行程 | mm | 660 | 660 |
所需占地面积 | mm | 6609×2470 | 6609×2470 |
机器高度 | mm | 3760 | 3760 |
机器重量 | ton | M:29.5 EM:29.8 | H:29.5 EH:29.8 |
规格项目 | 单位 | DC800R-M/EM | DC800R-H/EH |
---|---|---|---|
合模力 | kN(ton) | 8000(816) | 8000(816) |
压射速度 | m/sec | 0.03~6.5 | 0.03~10.0 |
大柱间隔(纵横) | mm | 930×930 | 930×930 |
模具厚度 | mm | 950~400 | 950~400 |
模板行程 | mm | 760 | 760 |
所需占地面积 | mm | 8977×2585 | 8977×2585 |
机器高度 | mm | 3845 | 3845 |
机器重量 | ton | M:39 EM:39.3 |
H:39 EH:39.3 |