DC-CS 系列
CS 系列采用了芝浦机械自有的工程技术和丰富经验,如高刚性锁模机构、配备有射出端的 SELECTROL 射出系统、计算机辅助总控制系统、适用于各布局且可减少工作人员的各种设备以及过失管理设备;该系列机械已广泛应用于汽车等各种行业。

规格项目(标准) | 单位 | DC1000C | DC1250CS | DC1650CS2 |
---|---|---|---|---|
锁模力 | kN(吨) | 9800 (1000) | 12250 (1250) | 16170 (1650) |
射出速度 | 米/秒 | 0.1-4.5 | 0.1-5.0 | 0.1-4.5 |
大杆间距(高*宽) | mm | 1020*1020 | 1250*1120 | 1500*1300 |
模具厚度 | mm | 1200-600 | 1500-600 | 1700-800 |
模具行程 | mm | 830 | 900 | 1050 |
TOSCAST | 配备 | 配备 | 配备 |
还可为各型号提供作为选配的多级射出伺服控制规格。
规格项目(标准) | 单位 | DC2250CS2 | DC2500CS2 | DC3500CS |
---|---|---|---|---|
锁模力 | kN(吨) | 22050 (2250) | 24500 (2500) | 34300 (3500) |
射出速度 | 米/秒 | 0.1-4.5 | 0.1-5.0 | 0.1-4.5 |
大杆间距(高*宽) | mm | 1500*1550 | 1700*1600 | 1750*1550 |
模具厚度 | mm | 1700-900 | 1700-900 | 2000-1000 |
模具行程 | mm | 1200 | 1350 | 1450 |
TOSCAST | 配备 | 配备 | 配备 |
还可为各型号提供作为选配的多级射出伺服控制规格。
除上述规格外,还可提供各种不同的规格。