製品詳細
ZK Series
小型から大型まで幅広い製作実績がございます。
カタログ請求・製品に関するお問い合わせはこちらからお願いします。
実績仕様 | ZK-P202 | ZK-T403 | ZK-T2010 | |
---|---|---|---|---|
最大造形範囲 | [mm] | 200×200×200(H) | 800×500×300(H) | Φ2000×1000(H) |
可動軸数 | 軸 | 3 | 5 | 5 |
造形ヘッド軸数 | 軸 | 1(Z) | 3(YZA) | 4(XYZA) |
ワーク軸数 | 軸 | 2(XY) | 2(XC) | 1(C) |
造形ヘッド回転範囲(A軸) | deg | - | ±90 | |
テーブル回転範囲(C軸) | deg | - | 連続 | |
制御装置 | TOSNUC PX-200 | |||
レーザ最大出力 (ファイバーレーザー) |
[kW] | 2・3・6 | ||
粉体供給ポット数 |
個 | 2 |
※実績仕様の一例になります。
※希望条件を伺いながら打合せさせて頂きます。