晶片传送 SR-404HC
概述
本机械手臂长 400mm。
规格
| 清洁度 | 100 级 | |
|---|---|---|
| 臂长 | 轴 1 | 200 mm |
| 轴 2 | 200 mm | |
| 工作包络面 | 轴 1 | ±230 deg |
| 轴 2 | ±160 deg | |
| 轴 3(Z 轴) | 100 mm | |
| 轴 4(Z 轴旋转) | ±230 deg | |
| 最大值速度 | 轴 1 | 274 deg/s |
| 轴 2 | 240 deg/s | |
| 轴 3(Z 轴) | 200 mm/s | |
| 轴 4(Z 轴旋转) | 240 deg/s | |
| 负荷 | 最大有效负载重量 | 20 kg |
| 位置重复精度 | X,Y | ±0.05 mm |
| Z 轴 | ±0.05 mm | |
| 轴 4(Z 轴旋转) | ±0.1 deg | |
| 驱动系统 | 交流伺服马达 | |
| 机器人机体 | 重量 | 200 kg |
| 颜色 | 雾白色 | |
| 手动输入信号 | 5 路输入,2 路输出 | |
| 位置探测 | 绝对值编码器模式 | |
| 机器人控制器电缆 | 标准:5 m(最大 30m) | |
| 控制器 |
|
|