RtR式UV微細転写テスト設備
CMT-400U基本仕様
| 送り速度 | 0.2~10m/min |
|---|---|
| 転写幅 | 100~230mm |
| モールドサイズ | 幅300mm以下、厚み0.25mm以下 |
| UV光源 | 無電極ランプ |
| 照射幅=254mm、出力=240W/cm | |
| 原反 | フィルム幅=150~360mm |
| UV硬化樹脂 | 粘度=4~3000mPa・s |
CMT-120U基本仕様
| 送り速度 | 0.1~3m/min |
|---|---|
| 転写幅 | 60~80mm |
| モールドサイズ | 幅100mm以下、厚み0.2mm以下 |
| UV光源 | 有電極ランプ |
| 照射幅=100mm、出力=120W/cm | |
| 原反、巻取 | フィルム幅=100mm |
| UV硬化樹脂 | 粘度=4~40mPa・s |