鋳造設備
生産能力
1,800トン/月(敷地面積 23,300m2,建物面積 12,000m2)
材質 | 形状 | 重量 | |
---|---|---|---|
片状黒鉛鋳鉄 | FC250 | W 5,000×L 10,000×H 2,000 W 3,000×L 15,000×H 2,000 |
200~57,000kg |
FC300 | |||
FC350 | |||
球状黒鉛鋳鉄 | FCD450 | ||
FCD500 | |||
FCD600 |
鋳造設備
設備名 | 数量 | ||
---|---|---|---|
溶解 | 10トン低周波炉 | 3基 | |
造形 | フラン砂連続ミキサー | 20トン/h | 7基 |
10トン/h | 1基 | ||
6トン/h | 1基 | ||
鋳型乾燥機 | 19基 | ||
はつり | シェーカークラッシャー | 40トン/h | 1基 |
仕上 | 5面バリ取り加工機 | 2基 | |
砂 | 砂再生処理装置 | 20トン/h | 2基 |
試験 | 発光分析装置、超音波探傷機、窒素ガス分析装置、電子顕微鏡、金属顕微鏡、X線透過装置、万能試験機、硬度計等 |
|
|
環境 | 集塵機 | 17,110m3/min |
|
ダライ粉圧縮機 |






