鋳造設備
生産能力
1,800トン/月(敷地面積 23,300m2,建物面積 12,000m2)
材質 | 最大鋳型寸法 | 重量 | |
---|---|---|---|
片状黒鉛鋳鉄 | FC250 |
W 6,000×L 10,000×H 2,000 ※超過する場合はお問い合わせください |
1ton~57ton |
FC300 | |||
FC350 | |||
球状黒鉛鋳鉄 | FCD450 | ||
FCD500 | |||
FCD600 |
※材質について、FC400、FCD700、FCD800相当も製造可能です。
※1ton未満の小物、40ton以上の超大物については検討させていただきます。お気軽にご相談ください。
鋳造設備
設備名 | 数量 | ||
---|---|---|---|
溶解 | 10トン低周波炉 | 3基 | |
造形 | フラン砂連続ミキサー | 20トン/h | 7基 |
10トン/h | 1基 | ||
6トン/h | 1基 | ||
鋳型乾燥機 | 19基 | ||
はつり | シェーカークラッシャー | 40トン/h | 1基 |
5面バリ取り加工機 | 2基 | ||
焼鈍 | 焼鈍炉 W 3,300 L 8,000 H 3,100 700℃ | 1基 | |
仕上げ | ショットブラスト W 4,000 L 13,000 H 4,000 40ton | 1基 | |
サンドブラスト W 4,500 L14,000 H 2,700 | 1基 | ||
砂 | 砂再生処理装置 | 20トン/h | 2基 |
試験 | 発光分析装置、超音波探傷機、窒素ガス分析装置、電子顕微鏡、金属顕微鏡、X線透過装置、万能試験機、EPMA、各種硬度計、回転曲げ疲労試験機、3Dレーザスキャナ、鋳造シミュレーションソフト等 |
|
|
環境 | 集塵機 | 17,110m3/min |
|
ダライ粉圧縮機 |









