平衡链
                  如何检查主轴头平衡链的提升吊耳
      
			
        
        
					
- 一年检查一次,建议在接近磨损极限时及时执行检查。
- 移动主轴头(Y 轴)至测量位置(下限)。
- 识别链条上在滑轮上运行得最多的部分(加工范围中用得最多的部分)
- 如果 L2 长度(6 间距长度)与下表中的一种匹配,则表明需要更换。
 
       
                     
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                           
                              | 机型 | 正常间距 | 测得的间距数量 | 正常长度 | 对比的值 | 
                           
                              | BTD-200Q, 200QE | 25.4 | 6 | 152.4 | 154.7 | 
                        
                        
                           
                              | BTD-200QF | 31.75 | 6 | 190.5 | 196.2 | 
                           
                              | BTD-11.R16, R16 | 25.4 | 6 | 152.4 | 154.7 | 
                           
                              | BTD-11E.R16, R16 | 25.4 | 6 | 152.4 | 154.7 | 
                           
                              | BTD-13.R22, 13F.R22 | 31.75 | 6 | 190.5 | 196.2 | 
                           
                              | BTD-110.R13 | 31.75 | 6 | 190.5 | 196.2 | 
                           
                              | BTD-110.R16 | 31.75 | 6 | 190.5 | 196.2 | 
                           
                              | BP-110.R16 | 31.75 | 6 | 190.5 | 194.3 | 
                           
                              | BP-110.P20 | 31.75 | 6 | 190.5 | 194.3 | 
                           
                              | BP-110.P25 | 31.75 | 6 | 190.5 | 194.3 | 
                           
                              | BP-130.P40 | 31.75 | 6 | 190.5 | 194.3 | 
                           
                              | BSF | 63.5 | 6 | 381 | 392.4 | 
                           
                              | 50.8 | 6 | 304.8 | 313.9 | 
                           
                              | BF | 38.1 | 6 | 228.6 | 235.5 | 
                           
                              | BFT | 25.4 | 6 | 152.4 | 157 | 
                           
                              | BT | 25.4 | 6 | 152.4 | 157 | 
                           
                              | BMC | 31.75 | 6 | 190.5 | 196.2 | 
                           
                              | BTN | 31.75 | 6 | 190.5 | 196.2 | 
                        
                     
                  
            
         
         
       
                     
                     
                        页面顶部