超精密加工中心 UVM系列
主要规格
主要规格表
| 主仕様 | UVM-450C(H) | UVM-700C(H) | UVM-450D(H) | UVM-700E(5AD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 行程 | X轴 | 500mm | 810mm | 585mm | 810mm | 
| Y轴 | 450mm | 800mm | 525mm | 800mm | |
| Z轴 | 200mm | 350mm | 250mm | 350mm | |
| A轴 | 配件:±45deg | 配件:±45deg | - | ±90deg | |
| C轴 | OP:连续 | OP:连续 | OP:连续 | 连续 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | 450mm×450mm C轴OP:Φ400mm | 700mm×700mm C轴OP:Φ500mm | 500mm×500mm C轴OP:Φ400mm | φ500mm | 
| 最大载重 | 100kg C轴OP :60kg | 400kg C轴OP :200kg | 100kg C轴OP :60kg | 200kg | |
| 主轴转速 | 6000-60000min-1 | 6000-60000min-1 | 6000-60000min-1 | 6000-60000min-1 | |
| 最大进给速率 | X, Y:15m/min Z:10m/min | ||||
| 最小设定单位 | X, Y, Z:0.010μm | ||||
| 数控系统 | FANUC Series 30i-MODEL B | ||||
| 机床尺寸 | 2100mm×2250mm ×2240mm | 2550mm×2490mm ×2360mm | 2260mm×2130mm ×2420mm | 2800mm×2700mm ×2750mm | |
| 机器重量 | 4800kg | 5600kg | 4800kg | 9700kg | |
是否可以加装对应栏
| 名称 | UVM-450C(H) | UVM-700C(H) | UVM-450D(H) | UVM-700E(5AD) | 
|---|---|---|---|---|
| ATC (50把、OP:100把) | ● | ● | ● | ● | 
| 刀具位置测量装置 (激光式、直线式、摄影式) | ● | ● | ● | ● | 
| A1轴 | ● | ● | - | 标准 | 
| A2轴 (ABC-50MP) | ● | - | - | - | 
| C1轴 | ● (ABT-380) | ● (ABT-420) | ● (ABT-380) | 标准 (ABT-420) | 
| 高速微细加工系统 HMS | ● | ● | ● | - | 
| 真空吸盘(圆形或者方形) | ● | ● | ● | ● | 
| 工件自动检测装置 (基准球) | ● | ● | ● | ● | 
| 高速旋转主轴 | - | - | ● | - | 
| A1轴装卸用高速旋转主轴 | ● | ● | - | - | 
标准附属品
冷却组、信号灯、照明装置、气枪、手轮、安装用部件、主轴空气过滤组、油雾供给装置
特别附属品
ATC、刀具位置检测装置、A1轴、A2轴、C1轴、高速微细加工系统、真空吸盘、工件自动检测装置、高速旋转主轴(ABC-20M)、空气压缩机、储气罐、空气干燥机、切削剂装置、油雾收集器、自动灭火装置、恒温罩