高精度开槽车床 ULR 系列
主要规格
| 机型 | ULR-628B(H) | ULR-635B(H2) | ULR-635B(H3) | ULR-515C(H) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可加工辊最大直径 | 600 mm | 650 mm | 500 mm | |||
| 可加工辊最小直径 | 180 mm | 150 mm | ||||
| 吸盘之间最大重量 | 1000 kg | 2000 kg | 3000 kg | 500 kg | ||
| 可加工表面最大长度(Z 轴行程) | 2800 mm | 2800 mm | 3000 mm | 1300 mm | ||
| 吸盘之间最大宽度 | 3000 mm | 3500 mm | 1500 mm | |||
| 主轴旋转速度 | 600 min⁻¹ | 500 min⁻¹ | 400 min⁻¹ | |||
| 进给速度 | Z 轴 | 15 m/min | 17 m/min | |||
| X 轴 | 5 m/min | |||||
| 最小设定单位 | Z 轴、X 轴 | 0.01μm | ||||
| B 轴、C 轴 | 0.00001 度 | |||||
| 数控系统 | FUNUC 系列 30i-B | |||||
| 机器重量 | 14000kg | 15000kg | 15500kg | 12000 kg | ||
主要选配
高速元件(用于水平槽切削)
 
            
          气动滑块
进给速度:48 m/min
高速微细加工系统(HMS)
 
            
          压电驱动频率
800 Hz
飞刀主轴(用于水平槽切削)
 
            
          空气静压主轴
主轴旋转速度:500 至 10000min-1