特殊机床的介绍
还支持特殊订购规格和专用机等,请客户提出需求
                         大型特殊机
                        
                           大型特殊机
                        
                     
                        应对大型化产品加工的产品群
为了更快、更高精度地完成产品而提高机械刚性,通过各种附件头提供最佳加工
                     
                         特殊加工机
                        
                           特殊加工机
                        
                     
                        针对特殊加工对象工件而优化的机型
通过优化机械结构,有助于提高加工精度,缩短加工时间
                     
 
            
          
                      
                      龙门加工中心
龙门加工中心
                        
                        工作台移动式
- 芝浦机械龙门式加工中心中中尺寸拓展最大的机型
- 通过使用丰富的附件头,无需重复装夹大型加工物就能完成加工
- 支持从刀具交换到附件头的交换和分度等自动化运用
MPA series
 
            
          | 实绩规格 | 单位 | MPA | 
|---|---|---|
| 有效门宽 | mm | 4 500、5 000、5 500、6 000、7 000 | 
| 各轴行程 | mm | 22 200 × 6 250 × 2 300 ~ 28 500×8 000 × 3 000 | 
| 作业面 | mm | 4 500 × 23 000 ~ 6 000 × 26 500 | 
| 主轴转速 | min-¹ | 5 ~ 1 200 | 
| 主电机(主轴) | kW | 100(连续) | 
                           实绩规格的一例
                           
                           请允许我们通过探讨选择合适规格
                        
 
            
          MPB series
 
            
          | 实绩规格 | 单位 | MPB | 
|---|---|---|
| 有效门宽 | mm | 4 500 | 
| 各轴行程 | mm | 11 800 × 5 250 × 1 350 | 
| 作业面 | mm | 4 000 × 11 500 | 
| 主轴转速 | min-¹ | 10 ~ 2 000 | 
| 主电机(主轴) | kW | 55(连续) | 
实绩规格的一例
请允许我们通过探讨选择合适规格
 
            
          
                      
                      龙门加工中心
龙门加工中心
                        
                        龙门架移动式龙门
- 工作台固定时立柱会移动,因此可以加工重物(超大型零件等)
- 与工作台移动机型相比,节省了空间
MG series
 
            
          | 实绩规格 | 单位 | MG | 
|---|---|---|
| 有效门宽 | mm | 6 500 ~ 8 500 | 
| 各轴行程 | mm | 22 500 × 6 350 × 2 300 ~16 000 × 8 500 × 2 300 | 
| 作业面 | mm | 4 900 × 20 000 ~ 7 400 × 14 400 | 
| 主轴转速 | min-¹ | 5 ~ 1 200 | 
| 主电机(主轴) | kW | 50 ~ 100(连续) | 
实绩规格的一例
请允许我们通过探讨选择合适规格
 
            
          
                      
                      龙门加工中心
龙门加工中心
                        
                        转镜
- 回转工作台和平面工作台的组合等,定制性优异
- 通过组合车削转台,无需重复装夹就可以高效地加工车削、镗孔、铣削等
- 本机为6轴控制(X,Y,Z,W,B,C)移动式立柱型
TMG series
 
            
          | 实绩规格 | 单位 | TMG-70130 | TMG-85150 | 
|---|---|---|---|
| 各轴行程 | mm | 13 600 × 6 500 × 2 000 | 15 000 × 8 500 × 2 300 | 
| 作业面 | mm | 6 000 × 5 500 | 7 000 × 6 090 | 
| 作业直径 | mm | 5 500 | 5 000 (回转) | 
| 主轴转速 | min-¹ | 20 ~ 2 000 | 5 ~ 1 200 | 
| 主电机(主轴) | kW | AC 50 ~ 100(连续) | DC 90 | 
| 作业转速 | min-¹ | 0.5 ~ 50 | 0.3 ~ 31.5 | 
| 主电机(作业) | kW | DC 75 | DC 90 | 
实绩规格的一例
请允许我们通过探讨选择合适规格
 
            
          
                      
                      落地式镗铣床
落地式镗铣床
                        滑枕形
- 用方滑枕结构主轴头拥有使各种变形位移最小的修正机构
- 为了提高加工效率配置了丰富的附件头
- 工作台可选择固定型和回转型
BSF series
 
            
          | 实绩规格 | 单位 | BSF-150C | BSF-160 | BSF-180B | 
|---|---|---|---|---|
| 主轴径 | mm | 150 | 160 | 180 | 
| 滑枕尺寸 | mm | 380 × 380 | 420 × 420 | 500 × 500 | 
| 主轴行程 | mm | 750 ~ 1 200 | ||
| 滑枕行程 | mm | 750 ~ 1 400 | ||
| 主轴转速 | min-1 | 10 ~3 000 | 10 ~ 2 000 | 5 ~ 1 800 | 
| 主电机(主轴) | kW | 30(连续) | 45(连续) | 60(连续) | 
实绩规格的一例
请允许我们通过探讨选择合适规格
 
            
          
                      
                      立车
立车
                        转镜
- 用方滑枕结构主轴头拥有使各种变形位移最小的修正机构
- 为了提高加工效率配置了丰富的附件头
TD series
 
            
          | 实绩规格 | 单位 | TD | 
|---|---|---|
| 工作台直径 | mm | 4 000 ~ 8 000 | 
| 最大旋径 | mm | 6 000 ~ 12 500 | 
| 最大切削高度 | mm | 3 400 ~ 5 500 | 
| 工作台转速 | min-1 | 25 ~ 80 | 
| 主轴电机(工作台) | kW | 22 ~ 100(连续) | 
实绩规格的一例
请允许我们通过探讨选择合适规格
 
            
          
                      
                      立车
立车
                        车铣复合中心
- 车铣加工配合Y轴驱动的铣削复合加工
- 可根据客户需求选择各类附件头
TMT series
 
            
          | 实绩规格 | 单位 | TMT-40/50 | 
|---|---|---|
| 工作台直径 | mm | 4 000 | 
| 最大旋径 | mm | 5 000 | 
| 最大切削高度 | mm | 1 500 ~ 2 500 | 
| 工作台转速 | min-1 | 80 | 
| 主电机(工作台) | kW | 100(连续) | 
实绩规格的一例
请允许我们通过探讨选择合适规格
 
            
          
                      发电机转子槽铣削机床
发电机转子槽铣削机床
                     MGR series
 
            
          | 実績仕様 业绩 | 単位 | MGR | 
|---|---|---|
| 最大加工直径 | m | 2 | 
| 最大转子长度 | m | 20 | 
| 最大转子质量 | ton | 270 | 
实绩规格的一例
请允许我们通过探讨选择合适规格
 
            
          
                      螺旋桨加工机
螺旋桨加工机
                     MBP series
 
            
          | 实绩规格 | 单位 | MBP-81 | MBP-110G | 
|---|---|---|---|
| 螺旋桨最大加工直径 | m | 8.1 | 11 | 
| 横梁架(X) | m | - | ±1 | 
| 主轴左右(Y) | m | 右5.42 | 右7.5 | 
| 滑枕上下(Z) | m | 2.1 | 2.5 | 
| 旋转头(A) | deg | 1 135 ~ +180 | |
| 附件头旋转(B) | deg | 360 | |
| 工作台旋转(C) | deg | 360 | |
实绩规格的一例
请允许我们通过探讨选择合适规格
 
            
          
                      卧式对头加工中心
卧式对头加工中心
                     FMC series
 
            
          | 实绩规格 | 单位 | FMC | 
|---|---|---|
| 各轴行程 | mm | 5 100 × 1 000 × 750 ~ 13 300 × 2 000 × 1 100 | 
| 工作台尺寸 | mm | 4 500 × 800 ~ 11 000 × 1 750 | 
| 主轴转速 | min-1 | 20 ~ 3 000 | 
| 主电机(主轴) | kW | 26(连续) | 
实绩规格的一例
请允许我们通过探讨选择合适规格
 
            
          
                      轧辊磨床
轧辊磨床
                        工作台移动式
KT series
 
            
          | 実績仕様 业绩 | 単位 | KT | 
|---|---|---|
| 最大辊径 | mm | 710 | 
| 各轴行程 | mm | 480 × 5 290 | 
| 磨石转速 | min-1 | 450 ~ 1 200 | 
| 辊轴转速 | min-1 | 7 ~ 300 | 
| 主电机(模式) | kW | 2.2 ~ 15(连续 ) | 
实绩规格的一例
请允许我们通过探讨选择合适规格
转盘移动
KWA series
 
            
          | 実績仕様 业绩 | 単位 | KWA | 
|---|---|---|
| 最大辊径 | mm | 2 400 | 
| 各轴行程 | mm | 910 × 11 730 | 
| 磨石转速 | min-1 | 2 ~ 80 | 
| 辊轴转速 | min-1 | 500 ~ 1 500 | 
| 主电机(模式) | kW | 35 ~ 110(连续) | 
实绩规格的一例
请允许我们通过探讨选择合适规格
 
            
          
                      超硬切齿机
超硬切齿机
                     HSC series
 
            
          | 实绩规格 | 单位 | HSC-130L | HSC-200/300 | HSC-400/450 | 
|---|---|---|---|---|
| 齿轮的种类 | 外齿轮/内齿轮 | |||
| 最大模块 | 25 | |||
| 工作台直径 | mm | 1 100 | 1 630 | 4 500 | 
| 主电机 | kW | 26(连续) | 45(连续) | 55(连续) | 
实绩规格的一例
请允许我们通过探讨选择合适规格
 
            
          
                      钻深孔机
钻深孔机
                     FBH series
 
            
          | 实绩规格 | 单位 | FBH | 
|---|---|---|
| 孔径 | mm | 145 ~ 230 | 
| 孔长 | mm | 1 200 | 
| 主电机(主轴) | kW | 55(连续) | 
实绩规格的一例
请允许我们通过探讨选择合适规格
 
            
          
                      钻深孔机
钻深孔机
                        BTA方式
DBH series
 
            
          | 实绩规格 | 单位 | DBH | 
|---|---|---|
| 孔径 | mm | 20 ~ 400 | 
| 孔长 | mm | 1 000 ~ 11 000 | 
| 主电机(主轴) | kW | 55(连续) | 
实绩规格的一例
请允许我们通过探讨选择合适规格
 
            
          
                      枪式钻头和铣削机
枪式钻头和铣削机
                     MGC series
 
            
          | 实绩规格 | 单位 | MGC -315 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P15 × 30 | R14 × 16 | R20 × 25 | |||
| 工作台尺寸 | mm | P 1 500 × 3 000 | R 1 400 × 1 600 | R 2 000 × 2 500 | |
| 工件加工径 | GD | mm | 3 ~ 30 | ||
| 工件加工长 | GD | mm | 1 500 | ||
| 主轴转速 无档 | GD | min-1 | 245 ~ 6 000 | ||
| M | min-1 | 5 ~ 3 000 | |||
| 主轴电机 | GD | kW | 7.5 | ||
| M | kW | 22 | |||
| 主轴头上下行程(Y) |  | mm | 1 400 | ||
| 立柱行程(W) |  | mm | 1 100 | ||
| 机床质量 |  | kg | 25 000 | 25 000 | 26 500 | 
                           P:平面 R :旋转式
实绩规格的一例
请允许我们通过探讨选择合适规格
                           
                        
 
                            
                        