龙门标准规格
 
            
          龙门加工中心
MPC-H series
最新型的可实现高效生产的模具制造机床
 
            
          附件头
                           ■延长头240(标准)… 
                           主轴最高转速…10 000min-1 
                           
                           
                           ■5轴头・高速延长头(OP) … 
                           主轴最高转速…20 000min-1
                              
※5轴头・高速铣头时,主轴锥孔为HSK-A63
                        
高精度加工
                           以最小设定单位0.1μm可忠实再现自由曲面的工件形状通过
                           
                           加工台阶抑制功能( OP )直接修正刀具前端位置,抑制加工面台阶
                        
CNC系统
搭载FANUC Series30i-MODEL B Plus
强化安全性
全覆盖防护罩( OP ),有助于提高安全性,抑制切屑和切削液的飞散,改善工厂环境
标准规格表[MPC-2640H ~ MPC-3150H]
尺寸看法:【MPC - 〇〇 ΔΔΔ B】 〇〇…门宽ΔΔΔ…工作面大小
| 単位 | 3120 | 3150 | |
|---|---|---|---|
| 门高 | mm | 2 250 | |
| 门宽 | mm | 3 100 | |
| 作业面 | mm | 2 500 × 2 000 | 2 500 × 5 000 | 
| 主轴转速 | min-¹ | 40 ~ 10 000 | |
 
            
          龙门加工中心
MPC-B series
 
            
          - 标配五面体头
- 主轴滑枕采用四面封闭式导轨面以实现稳定加工
- CNC控制系统是TOSNUC-PX100
标准规格表 [MPC-2640B ~ MPC-46120B]
尺寸看法:【MPC - 〇〇 ΔΔΔ B】 〇〇…门宽ΔΔΔ…工作面大小
| 单位 | 2640 | 2650 | 2665 | 3150 | 3165 | 3180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门高 | mm | 1 750 / 2 450 / 3 150 / 3 500 選擇一個 | |||||
| 门宽 | mm | 2 600 | 3 100 | ||||
| 作业面 | mm | 2 200 × 4 000 | 2 200 × 5 000 | 2 200 × 6 500 | 2 700 × 5 000 | 2 700 × 6 500 | 2 700 × 8 000 | 
| 主轴转速 | min-¹ | 4 ~ 3 000 | |||||
| 单位 | 3665 | 3680 | 36100 | 4165 | 4180 | 41100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门高 | mm | 1 750 / 2 450 / 3 150 / 3 500 選擇一個 | |||||
| 门宽 | mm | 3 600 | 4 100 | ||||
| 作业面 | mm | 3 100 × 6 500 | 3 100 × 8 000 | 3 100 × 10 000 | 3 500 × 6 500 | 3 500 × 8 000 | 3 500 × 10 000 | 
| 主轴转速 | min-¹ | 4 ~ 3 000 | |||||
| 单位 | 41120 | 4665 | 4680 | 46100 | 46120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 门高 | mm | 1 750 / 2 450 / 3 150 / 3 500 選擇一個 | ||||
| 门宽 | mm | 4 100 | 4 600 | |||
| 作业面 | mm | 3 500 × 12 000 | 3 500 × 6 500 | 3 500 × 8 000 | 3 500 × 10 000 | 3 500 × 12 000 | 
| 主轴转速 | min-¹ | 4 ~ 3 000 | ||||
 
            
          龙门加工中心
MPC-EⅡ series
 
            
          - 面向从低到高不同尺寸的工件,我们拥有充足的选配规格来满足
- 主轴滑枕采用四面封闭式导轨面以实现稳定加工
- CNC控制系统可选择TOSNUC-PX100或FANUC Sries31i-MODEL B Plus
标准规格[MPC-2140EⅡ~ MPC-3680EⅡ]
尺寸看法:【MPC - 〇〇 ΔΔΔ EⅡ】 〇〇…门宽 ΔΔΔ…工作面大小
| 单位 | 2140 | 2150 | 2640 | 2650 | 2660 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 门高 | mm | 1 750 | 1 750 | |||
| 门宽 | mm | 2 100 | 2 600 | |||
| 作业面 | mm | 1 800 × 4 000 | 1 800 × 5 000 | 2 000 × 4 000 | 2 000 × 5 000 | 2 000 × 6 000 | 
| 主轴转速 | min-¹ | 30 ~ 4 000 | ||||
※数值可能由于不同附件头而变化
| 单位 | 3140 | 3150 | 3160 | 3180 | 3650 | 3660 | 3680 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门高 | mm | 1 750 | 1 695 | 1 750 | 1 695 | |||
| 门宽 | mm | 3 100 | 3 600 | |||||
| 
                                    
                                        | mm | 2 500 × 4 000 | 2 500 × 5 000 | 2 500 × 6 000 | 2 700 × 8 000 | 3 100 × 5 000 | 3 100 × 6 000 | 3 100 × 8 000 | 
| 主轴转速 | min-¹ | 30 ~ 4 000 | 30 ~ 4 000 | |||||
 
        
      龙门加工中心
MPJ series
 
            
          追求通用性,满足全球要求
- 采用无齿轮直接驱动方式,即使在低速旋转时也能实现高转矩
- 可实现客服反向间隙影响的高精度加工
- 一边是内置主轴,一边追求从制罐加工到一般加工等通用性
- CNC控制系统可选择TOSNUC-PX200或FANUC Sries31i-MODEL B Plus
标准规格[MPJ-2640 ~ MPJ-3660]
尺寸看法:【MPJ - 〇〇 ΔΔΔ】〇〇…门宽 ΔΔΔ…工作面大小
| 单位 | 2640 | 2650 | 2660 | 3140 | 3150 | 3160 | 3650 | 3660 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门高 | mm | 1 8500 | 1 8500 | 1 8500 | |||||
| 门宽 | mm | 2 600 | 3 100 | 3 600 | |||||
| 作业面 | mm | 2 000 × 4 000 | 2 000 × 5 000 | 2 000 × 6 000 | 2 500 × 4 000 | 2 500 × 5 000 | 2 500 × 6 000 | 3 100 × 5 000 | 3 100 × 6 000 | 
| 主轴转速 | min-¹ | 30 ~ 4 000 | |||||||
 
            
          龙门加工中心
MPF-FS series
 
            
          - 与一般的立式加工中心相比,节省了空间
- 可高速、高效加工
- 采用一体式立柱和z轴双滚珠丝杠,实现高刚性、高生产性
- CNC控制系统可选择TOSNUC-PX200或FANUC Sries31i-MODEL B Plus
标准规格[MPF-2114FS ~ MPF-3116FS]
尺寸看法:【MPF - 〇〇 ΔΔΔ FS】 〇〇…门宽ΔΔΔ…工作面大小
| 单位/尺寸 | 2114 | 2614 | 3116 | |
|---|---|---|---|---|
| 门高 | mm | 1 400 | ||
| 门宽 | mm | 2 100 | 2 600 | 3 100 | 
| 作业面 | mm | 1 800 × 1 400 | 2 000 × 1 400 | 2 800 × 1 600 | 
| 主轴转速 | min-¹ | 40 ~ 10 000 | ||
※数值可能由于不同附件头而变化
长行程
| 单位/尺寸 | 2130 ~ 3150 | |
|---|---|---|
| 门高 | mm | 1 400 | 
| 门宽 | mm | 2 100 ~ 3 100 | 
| 作业面 | mm | 1 800 × 3 000 ~ 2 500 × 5 000 | 
| 主轴转速 | min-¹ | 40 ~ 10 000 | 
 
            
          龙门加工中心
MCW series
 
            
          - X轴驱动横梁移动型:比工作台移动省空间
- 工作台类型、尺寸、主轴种类丰富,可定制化No.1
- CNC系统是TOSNUC-PX100
标准规格[MCW-4624]
尺寸看法:【MCW - 〇〇 ΔΔΔ】 〇〇…门宽 ΔΔΔ…工作面大小
| 单位 | 4624 | |
|---|---|---|
| 门高※1 | mm | 1 050 | 
| 门宽 | mm | 4 580 | 
| 作业面 | mm | 3 200 × 2 400 | 
| 主轴转速※2 | min-¹ | 30 ~ 4 000 | 
                        
                           以标配为基础,是一个工作台和附件等选配丰富的系列
                           
                           ※1 门高是指从工作台上表面到垂直主轴端的距离,本数值是指五面加工头垂直主轴对象的情况
                           
                        
                        
                           ※2 5面加工头时的数值因各附件头而异。
                           
                        
                     
 
        
      龙门式复合加工中心
MP-(U) series
 
            
          - 在具有AAC主轴头的龙门式机床中增加了车削功能的复合加工机
- 可通过圆台的位置控制和4轴头进行5轴加工
- 可进行一般车削加工无法进行的内侧加工
- CNC系统是TOSNUC-PX100
MP-2620(U)标准规格
尺寸看法:【MP - 〇〇 ΔΔ(U)】 〇〇…门宽 ΔΔΔ…工作台直徑
| 单位 | 2620 | |
|---|---|---|
| 门高 | mm | 1 785 | 
| 门宽 | mm | 2 600 | 
| 工作台直徑 | mm | 2 000 | 
| 工作台转速 | min-¹ | 2 ~ 250 | 
| 主轴转速 | min-¹ | 40 ~ 10 000 | 
