铸造设备
产能
1,800 吨/月(场地面积:23,300 m2;建筑占地面积:12,000 m2)
| 材料属性 | 形状 | 重量 | |
|---|---|---|---|
| 片状石墨铸铁 | FC250 | 宽 5,000 × 长 10,000 × 高 2,000 宽 3,000 × 长 15,000 × 高 2,000 | 200 至 57,000kg | 
| FC300 | |||
| FC350 | |||
| 球墨铸铁 | FCD450 | ||
| FCD500 | |||
| FCD600 | |||
铸造设备
| 设备名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|
| 熔化 | 低频炉(10 吨) | 3 | |
| 高频炉-3(0.5 吨) | 1 | ||
| 成型 | 树脂砂坯连续混炼机 | 20 吨/小时 | 7 | 
| 10 吨/小时 | 1 | ||
| 6 吨/小时 | 1 | ||
| 烘模机 | 19 | ||
| 铸件粗加工 | 振动清砂机 | 40 吨/小时 | 1 | 
| 精加工 | 五维切边机 | 2 | |
| 砂模机 | 砂回弹装置 | 20 吨/小时 | 2 | 
| 测试 | 光电直读光谱仪、超声波探伤器、氦气分析仪 | ||
| 电子显微镜、金相显微镜、X-射线检查仪、万能试验机、硬度计等。 | |||
| 环境 | 集尘器 | 17,110 m3/mn |  | 
| 回转式压缩机 | |||
 
             
             
             
             
             
            