二軸混練押出機 コンパウンド
混練造粒・ナノコンパウンド機
弊社は同方向回転二軸混練押出機を30年以上製造・販売している、日本ではもっとも歴史のあるメーカーです。蓄積された豊富な経験とノウハウが新しい顔(アプリケーション)を創造します。

混練造粒時の押出能力 (kg/h)
TEM-41SS
原料 | スクリュ回転速度(min-1) | 押出能力(kg/h) |
---|---|---|
ABS(Powder) | 600~ | 250~800 |
PA5(Pellet)+GF(30%) | 700~ | 300~500 |
PP(Pellet)+GF(30%) | 700~ | 350~550 |
PC(Powder, Low Moleculer weight) | 600~ | 250~600 |
PC(Powder, Hight Moleculer weight) | 700~ | 300~550 |
A-PET(Pellet, Non-dry) | 600~ | 200~650 |
A-PET(Flake, Non-dry) | 600~ | 150~600 |
PP(Pellet)+Talk(30%, 5~10um) | 600~ | 200~750 |
PP(Pellet)+ Talk(30%~50%, Fine Powder) | 600~ | 100~350 |
Modified PPO(Pellet+Powder) | 700~ | 250~400 |
●カタログ請求・製品に関するお問い合わせはこちらからお願いします。
TEM-48SS
原料 | スクリュ回転速度(min-1) | 押出能力(kg/h) |
---|---|---|
ABS(Powder) | 550~ | 400~1100 |
PA5(Pellet)+GF(30%) | 650~ | 450~800 |
PP(Pellet)+GF(30%) | 650~ | 550~900 |
PC(Powder, Low Moleculer weight) | 550~ | 350~800 |
PC(Powder, Hight Moleculer weight) | 650~ | 500~800 |
A-PET(Pellet, Non-dry) | 550~ | 300~900 |
A-PET(Flake, Non-dry) | 550~ | 250~800 |
PP(Pellet)+Talk(30%, 5~10um) | 550~ | 300~1000 |
PP(Pellet)+ Talk(30%~50%, Fine Powder) | 550~ | 150~500 |
Modified PPO(Pellet+Powder) | 650~ | 450~600 |
●カタログ請求・製品に関するお問い合わせはこちらからお願いします。
TEM-58SS
原料 | スクリュ回転速度(min-1) | 押出能力(kg/h) |
---|---|---|
ABS(Powder) | 500~ | 650~2000 |
PA5(Pellet)+GF(30%) | 600~ | 750~1400 |
PP(Pellet)+GF(30%) | 600~ | 900~1600 |
PC(Powder, Low Moleculer weight) | 500~ | 600~1450 |
PC(Powder, Hight Moleculer weight) | 600~ | 800~1600 |
A-PET(Pellet, Non-dry) | 500~ | 450~1550 |
A-PET(Flake, Non-dry) | 500~ | 400~1450 |
PP(Pellet)+Talk(30%, 5~10um) | 500~ | 500~1800 |
PP(Pellet)+ Talk(30%~50%, Fine Powder) | 500~ | 230~850 |
Modified PPO(Pellet+Powder) | 600~ | 700~1100 |
●カタログ請求・製品に関するお問い合わせはこちらからお願いします。
TEM-75SS
原料 | スクリュ回転速度(min-1) | 押出能力(kg/h) |
---|---|---|
ABS(Powder) | 450~ | 1200~3400 |
PA5(Pellet)+GF(30%) | 550~ | 1400~2700 |
PP(Pellet)+GF(30%) | 550~ | 1700~3000 |
PC(Powder, Low Moleculer weight) | 450~ | 1100~2400 |
PC(Powder, Hight Moleculer weight) | 550~ | 1500~2700 |
A-PET(Pellet, Non-dry) | 450~ | 850~2700 |
A-PET(Flake, Non-dry) | 450~ | 750~2400 |
PP(Pellet)+Talk(30%, 5~10um) | 450~ | 950~3000 |
PP(Pellet)+ Talk(30%~50%, Fine Powder) | 450~ | 450~1400 |
Modified PPO(Pellet+Powder) | 550~ | 1300~2000 |
●カタログ請求・製品に関するお問い合わせはこちらからお願いします。
TEM-93SS
原料 | スクリュ回転速度(min-1) | 押出能力(kg/h) |
---|---|---|
ABS(Powder) | 400~ | 2100~5500 |
PA5(Pellet)+GF(30%) | 500~ | 2500~4500 |
PP(Pellet)+GF(30%) | 500~ | 3000~5000 |
PC(Powder, Low Moleculer weight) | 400~ | 2000~4000 |
PC(Powder, Hight Moleculer weight) | 500~ | 2600~4400 |
A-PET(Pellet, Non-dry) | 400~ | 1500~4200 |
A-PET(Flake, Non-dry) | 400~ | 1300~4000 |
PP(Pellet)+Talk(30%, 5~10um) | 400~ | 1600~5000 |
PP(Pellet)+ Talk(30%~50%, Fine Powder) | 400~ | 750~2400 |
Modified PPO(Pellet+Powder) | 500~ | 2300~3600 |